* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學(xué) 國(guó)家/地區(qū) 綜合評(píng)分 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主評(píng)價(jià) 論文平均引用率 H指數(shù)201-250 Aalto University 阿爾托大學(xué) 芬蘭 54.6 59.5 87.2 75.5
201-250 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 57.1 69.2 80.6 64.3
201-250 City University of New York 紐約市立大學(xué) 美國(guó) 64.6 51.4 77.8 72.2
201-250 Curtin University 科廷大學(xué) 澳大利業(yè) 54.5 73.7 77.5 63.2
201-250 Durham University 杜倫大學(xué) 英國(guó) 52.2 76.8 77.2 64.3
201-250 Hanyang University 漢陽大學(xué) 韓國(guó) 59 75.6 76.2 63.2
201-250 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大學(xué) 英國(guó) 55.2 66.1 77.5 66.4
201-250 Indian Institute of Science 印度科學(xué)學(xué)院 印度 62.4 61 77.2 65.4
201-250 Keio University 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 60.4 80.7 67.8 51.4
201-250 King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) 沙特阿拉伯 57.9 59.3 81.6 68.4
201-250 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 英國(guó) 53.8 62.5 87.3 62.1
201-250 Leibniz Universität Hannover 漢諾威萊布尼茲大學(xué) 德國(guó) 54.3 59.7 81.4 70.3
201-250 Loughborough University 拉夫伯勒大學(xué) 英國(guó) 58.5 65.1 75.7 62.1
201-250 Massey University 梅西大學(xué) 新西蘭 61 78.8 67.8 52.9
201-250 National Cheng Kung University (NCKU) 國(guó)立成功大學(xué) 臺(tái)灣 52.4 85.3 78.6 62.1
201-250 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學(xué) 美國(guó) 56.5 56 83.4 76.3
201-250 Northeastern University 東北大學(xué) 美國(guó) 55.5 67.2 80.1 68.4
201-250 Universidad Politécnica de Madrid 馬德里理工大學(xué) 西班牙 56.8 69.2 74.1 62.1
201-250 Shandong University 山東大學(xué) 中國(guó) 53.3 61.7 77.1 76.3
201-250 Shanghai University 上海大學(xué) 中國(guó) 59.2 55.8 78.4 77.1
201-250 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 60.7 58.9 86.7 62.1
201-250 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 英國(guó) 48.2 71.6 82.6 69.4
201-250 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 馬德里卡洛斯三世大學(xué) 西班牙 58.5 61.5 82.7 66.4
201-250 University of Granada 格拉納達(dá)大學(xué) 西班牙 55.9 58.7 85.6 72.2
201-250 Universidad de Sevilla 塞維利亞大學(xué) 西班牙 60.8 57.5 79.3 74.7
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 巴西 65.5 60.4 71 60.9
201-250 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) 意大利 56.5 66.3 77.2 72.2
201-250 Università degli Studi di Pavia 帕維亞大學(xué) 意大利 55.3 63.7 78 66.4
201-250 Bielefeld University 比勒費(fèi)爾德大學(xué) 德國(guó) 67.6 44.4 82.3 65.4
201-250 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-紐倫堡大學(xué) 德國(guó) 54.9 60.9 84.7 75.5
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學(xué) 德國(guó) 58.2 54.4 86.6 67.5
201-250 Université de Montpellier 蒙彼利埃大學(xué) 法國(guó) 56.9 55.1 84.7 69.4
201-250 Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大學(xué) 法國(guó) 61.6 50.8 79.8 65.4
201-250 Université Paul Sabatier Toulouse III 圖盧茲第三大學(xué) 法國(guó) 64 44.2 81.7 73
201-250 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國(guó)民大學(xué) 馬來西亞 64.9 71.2 72.6 57.1
201-250 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學(xué) 馬來西亞 63.3 73.7 69.5 57.1
201-250 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學(xué) 馬來西亞 64.3 66.7 72.2 58.4
201-250 University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 愛爾蘭 55.4 74.3 87.1 58.4
201-250 University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 50.4 56.6 89.2 77.9
201-250 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利業(yè) 61.1 65.7 74.5 65.4
201-250 University of Notre Dame 圣母大學(xué) 美國(guó) 58.9 55.8 84.6 68.4
201-250 University of Oslo 奧斯陸大學(xué) 挪威 60.5 52.9 80.8 66.4
201-250 University of Science and Technology Beijing 北京科技大學(xué) 中國(guó) 60.8 41.6 87.3 67.5
201-250 University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 47.9 65 95.7 73.9
201-250 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 58.4 63.2 78 60.9
201-250 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 以色列 63.9 41.2 88.1 69.4
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大學(xué) 加拿大 54.1 75.2 80.2 62.1
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學(xué) 德國(guó) 64.7 51 81.9 64.3
201-250 Wuhan University 武漢大學(xué) 中國(guó) 55.8 68.6 74.5 66.4
201-250 Xi’an Jiaotong University 西安交通大學(xué) 中國(guó) 51.1 58.5 83.2 79.4
251-300 Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大學(xué) 中國(guó) 51.6 62.5 73.9 77.9
251-300 Beijing Institute of Technology 北京理工大學(xué) 中國(guó) 58.2 50.9 71.2 73
251-300 Beijing Jiaotong University 北京交通大學(xué) 中國(guó) 54.9 48.2 76 71.3
251-300 Concordia University 康考迪亞大學(xué) 加拿大 49.9 68.4 78.2 62.1
251-300 Czech Technical University in Prague 捷克理工大學(xué) 捷克 60.6 56.2 73.1 55.8
251-300 East China Normal University 華東師范大學(xué) 中國(guó) 50.9 55.6 80.7 70.3
251-300 Ecole Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等師范學(xué)校 法國(guó) 57.7 55.2 73.5 67.5
251-300 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等師范學(xué)院 法國(guó) 73.3 53.3 62 51.4
251-300 Eötvös Lorànd University 羅蘭大學(xué) 匈牙利 63.3 44.6 74.9 62.1
251-300 Florida State University 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 美國(guó) 55.5 54.7 79.3 65.4
251-300 Hokkaido University 北海道大學(xué) 日本 58.9 68.5 66.3 52.9
251-300 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工學(xué)院卡拉格普爾分校 印度 58.8 62.9 76.4 55.8
251-300 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工學(xué)院魯爾基分校 印度 53.5 62.8 79.8 62.1
251-300 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 國(guó)立理工學(xué)院 墨西哥 56.5 68.6 74.2 58.4
251-300 Iowa State University 衣阿華州立大學(xué) 美國(guó) 57.6 49.5 81.6 69.4
251-300 Jagiellonian University 雅蓋隆大學(xué) 波蘭 56.9 58.4 72.8 60.9
251-300 Johannes Kepler University Linz 約翰開普勒林茨大學(xué) 奧地利 53.3 56.9 77.8 65.4
251-300 King Saud University 沙特國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 50.5 61.3 80.1 70.3
251-300 Kobe University 神戶大學(xué) 日本 54.8 74.8 67.3 57.1
251-300 Macquarie University 麥克禮大學(xué) 澳大利業(yè) 51.7 68 74.9 68.4
251-300 National Central University 國(guó)立中央大學(xué) 臺(tái)灣 53.1 74.6 73.3 60.9
251-300 National Sun Yat-sen University 國(guó)立中山大學(xué) 臺(tái)灣 54.3 76.2 70 55.8
251-300 National Technical University of Athens 雅典國(guó)立技術(shù)大學(xué) 希臘 54.8 72.8 73.2 60.9
251-300 Queen's University at Kingston 女王大學(xué) 加拿大 48.1 76.7 73.6 65.4
251-300 RMIT University 墨爾本皇家理工大學(xué) 澳大利業(yè) 56.5 73.4 68.3 57.1
251-300 Scuola Normale Superiore di Pisa 比薩高等師范學(xué)校 意大利 66.7 48.3 71.2 62.1
251-300 Stony Brook University, State University of New York 紐約州立大學(xué)石溪分校 美國(guó) 69.6 13.4 85.4 70.3
251-300 Graz University of Technology 格拉茨技術(shù)大學(xué) 奧地利 54.3 50.4 83.4 65.4
251-300 Universidad Nacional de Colombia 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) 哥倫比亞 64.5 68.2 60.1 48.2
251-300 Universidade de Santiago de Compostela 圣地亞哥-德孔波斯特拉大學(xué) 西班牙 51.3 52 81 71.3
251-300 University of Florence 佛羅倫薩大學(xué) 意大利 54.6 57.2 81 68.4
251-300 Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) 德國(guó) 54.4 60.8 73.6 62.1
251-300 Universität Hamburg 漢堡大學(xué) 德國(guó) 58.9 58.1 75.1 64.3
251-300 University of Cologne 科隆大學(xué) 德國(guó) 52.7 57.4 77.4 65.4
251-300 Universität Leipzig 萊比錫大學(xué) 德國(guó) 58.1 55.9 78.3 64.3
251-300 Université du Québec 魁北克大學(xué) 加拿大 49.8 63.2 82.2 70.3
251-300 The University of Arizona 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 58.6 57.3 76.4 65.4
251-300 University of Basel 巴塞爾大學(xué) 瑞士 56 57.6 77.3 65.4
251-300 University of Bergen 卑爾根大學(xué) 挪威 52.8 48.2 87.4 70.3
251-300 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) 加拿大 55 60.5 79.3 65.4
251-300 University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) 新西蘭 56.6 75.5 67.1 54.4
251-300 Ghent University 根特大學(xué) 比利時(shí) 54 58.1 79.5 69.4
251-300 University of Houston 休斯頓大學(xué) 美國(guó) 48.9 55.8 86.9 73.9
251-300 University of Iowa 愛荷華大學(xué) 美國(guó) 49.7 56 82.2 71.3
251-300 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 英國(guó) 51.3 70.4 78 59.7
251-300 University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 美國(guó) 49.2 57.3 84 73
251-300 University of Porto 波爾圖大學(xué) 葡萄牙 53.2 64.4 76.2 65.4
251-300 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 英國(guó) 58.4 70.6 69.7 58.4
251-300 University of Surrey 薩里大學(xué) 英國(guó) 44.5 62.5 85.6 68.4
251-300 The University of Tennessee, Knoxville 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 美國(guó) 49.5 54.5 89.4 71.3
251-300 University of Twente 屯特大學(xué) 荷蘭 56.2 63.7 81.7 57.1
251-300 University of Victoria 維多利亞大學(xué) 加拿大 46.2 52.9 88.6 77.1
251-300 University of York 約克大學(xué) 英國(guó) 54.3 67.3 76.2 62.1
251-300 Ural Federal University 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) 俄羅期 61.3 70.5 61.3 57.1
251-300 York University 約克大學(xué) 加拿大 44.9 69.6 81.1 72.2
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1310025.html