歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年QS世界大學古典文學與古代史專業(yè)排名 古典文學與古代史專

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 世界大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價
1 Sapienza University of Rome 羅馬智慧大學 意大利 96.8 99.7 70.6
2 University of Oxford 牛津大學 英國 96.4 96.1 98.9
3 University of Cambridge 劍橋大學 英國 96.1 95.7 99.4
4 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 德國 96 100 59.8
5 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大學 法國 93 94.9 76
6 Harvard University 哈佛大學 美國 92.5 91.9 97.6
6 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 92.5 94.2 76.8
8 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 91.8 93.3 78.7
9 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 德國 91.5 95.5 55.1
10 Princeton University 普林斯頓大學 美國 89.5 91 75.6
11 Cornell University 康奈爾大學 美國 88.7 90.4 73.8
12 University of Pisa 比薩大學 意大利 88.2 92.3 51.1
13 University of Rome "Tor Vergata" 羅馬托威爾加塔大學 意大利 87.5 90.8 57.3
14 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 英國 87.4 88.7 75.8
15 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利分校 美國 87.3 88.1 80.2
16 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學 希臘 87.2 88 79.9
17 Yale University 耶魯大學 美國 87.1 87.2 85.8
18 UCL (University College London) 倫敦大學學院 英國 85.5 85.1 88.6
19 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學 德國 85.2 88.6 54.1
20 University of Chicago 芝加哥大學 美國 85 85.5 80.5
21 King's College London 倫敦大學國王學院 英國 84.9 85.1 83
22 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 84.4 86.5 65.3
23 University of Michigan 密西根大學 美國 84.3 84.8 79.7
24 KU Leuven 魯汶大學 比利時 84.2 86.4 64.7
25 Durham University 杜倫大學 英國 83.7 83.9 81.6
26 University of Vienna 維也納大學 奧地利 82.9 87.3 42.8
27 University of Groningen 格羅寧根大學 荷蘭 82.4 84.6 62.8
28 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 愛爾蘭 82.3 82.5 80.9
29 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 82.1 84.5 60.1
30 Università degli Studi di Pavia 帕維亞大學 意大利 81.4 86 39.6
31 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 81.1 80.7 84.3
32 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學 意大利 81 81.9 72.5
33 University of Toronto 多倫多大學 加拿大 80.9 81.3 76.9
34 University of Göttingen 哥廷根大學 德國 80.5 83.7 52.1
35 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 80.2 82.8 56.9
36 Brown University 布朗大學 美國 79.5 80.2 73.1
37 University of Cologne 科隆大學 德國 79.2 83.4 41.7
38 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大學 法國 78.9 80.1 68
39 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 墨西哥 78.4 79.4 69.8
40 Scuola Normale Superiore di Pisa 比薩高等師范學校 意大利 77.1 79.5 55
40 Stanford University 斯坦福大學 美國 77.1 75.4 92.5
40 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 英國 77.1 76.9 79.1
43 University of Copenhagen 哥本哈根大學 丹麥 76.3 75.2 86.3
44 The University of Exeter 埃克塞特大學 英國 76.2 77.4 65.1
45 Columbia University 哥倫比亞大學 美國 75.9 76.3 72.6
46 Kyushu University 九州大學 日本 75.5 75.6 74.2
46 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學 西班牙 75.5 75.9 72.2
48 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學 德國 75.3 78.1 50.4
49 University of Milan 米蘭大學 意大利 75 75.7 68.8
50 University of Siena 錫耶納大學 意大利 74.7 77.3 51.4
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1223211.html