* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學(xué) 國(guó)家/地區(qū) 綜合評(píng)分 Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations101-150 Asian Institute of Technology, Thailand 泰國(guó)亞洲理工學(xué)院 泰國(guó) 64.8 72.8 55.5 43.6
101-150 Cairo University 開羅大學(xué) 埃及 58.3 82.3 65.8 56.4
101-150 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) 泰國(guó) 66.5 59.2 52 50.6
101-150 Deakin University 迪肯大學(xué) 澳大利業(yè) 57.1 76.4 77.3 72.5
101-150 Griffith University 格里菲斯大學(xué) 澳大利業(yè) 59.6 67.7 91.6 74
101-150 Harbin Institute of Technology 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國(guó) 61.8 62.4 78.6 79.5
101-150 Hokkaido University 北海道大學(xué) 日本 56.2 81.3 73 58.9
101-150 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 印度 61.2 51.1 75.9 63.4
101-150 Istanbul Technical University 伊斯坦布爾科技大學(xué) 土耳其 57 77.9 78.1 69.1
101-150 Korea University 高麗大學(xué) 韓國(guó) 58.3 89.4 76.7 61.2
101-150 Kyushu University 九州大學(xué) 日本 58.9 81.8 70.4 61.2
101-150 Michigan State University 密西根州立大學(xué) 美國(guó) 53.9 60.2 90.3 78.2
101-150 Middle East Technical University 中東技術(shù)大學(xué) 土耳其 56.3 68.1 85 74
101-150 Nanjing University 南京大學(xué) 中國(guó) 55.6 75.4 77.7 63.4
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) 國(guó)立成功大學(xué) 臺(tái)灣 59.9 73.2 90.8 72.5
101-150 National Technical University of Athens 雅典國(guó)立技術(shù)大學(xué) 希臘 56.9 72.1 92.1 80.7
101-150 Sapienza University of Rome 羅馬智慧大學(xué) 意大利 60.5 72.8 85.2 74
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學(xué) 韓國(guó) 58.7 86.8 73.9 67.3
101-150 Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大學(xué) 以色列 58.8 44 88.1 75.5
101-150 The University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) 澳大利業(yè) 60.6 66 79.9 67.3
101-150 The University of Western Australia 西澳大利亞大學(xué) 澳大利業(yè) 59 79.8 76.8 69.1
101-150 Tianjin University 天津大學(xué) 中國(guó) 58.1 72 82.9 78.2
101-150 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大學(xué) 哥倫比亞 60.3 81.5 61.8 65.4
101-150 Universidad Nacional de Colombia 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) 哥倫比亞 65.1 76.6 54.8 56.4
101-150 Universitat Politècnica de València 瓦倫西亞理工大學(xué) 西班牙 59.6 60.2 85.1 76.9
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大學(xué) 巴西 64.1 69 54.7 56.4
101-150 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) 巴西 61.1 51.5 71.6 63.4
101-150 Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大學(xué) 葡萄牙 57 76.8 76.6 63.4
101-150 Università degli studi Roma Tre 羅馬第三大學(xué) 意大利 55.1 73.5 82.7 76.9
101-150 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學(xué) 意大利 57.2 76.5 91.9 83
101-150 Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) 加拿大 58.8 55.9 96.2 90.9
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學(xué) 馬來西亞 57.6 69.5 73.9 61.2
101-150 University of Colorado Boulder 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 美國(guó) 54.7 44.7 93.5 86.2
101-150 University of Copenhagen 哥本哈根大學(xué) 丹麥 58.8 71.2 65.7 58.9
101-150 University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 60.2 49.4 90.8 79.5
101-150 Ghent University 根特大學(xué) 比利時(shí) 53.9 71.7 93.7 86.2
101-150 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 英國(guó) 62.7 65.9 73.7 61.2
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學(xué)芝加哥校區(qū) 美國(guó) 64.4 49.9 81.7 72.5
101-150 University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國(guó) 56.4 47.4 93.7 81.9
101-150 University of South Australia 南澳大利亞大學(xué) 澳大利業(yè) 61.7 69.9 82.8 74
101-150 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學(xué) 英國(guó) 60 55.5 77.6 70.8
101-150 University of Technology Sydney 悉尼科技大學(xué) 澳大利業(yè) 62 79 82.3 61.2
101-150 University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 60.5 61.4 64.8 61.2
101-150 University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) 加拿大 58.9 68.1 90.6 78.2
101-150 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 英國(guó) 59 71 78.9 75.5
101-150 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國(guó) 56.4 56.7 84.3 75.5
101-150 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) 新西蘭 60.9 66.4 62.9 61.2
101-150 Vilnius Gediminas Technical University 維爾紐斯格迪米納斯技術(shù)大學(xué) 立陶宛 62 80.1 68.8 58.9
101-150 Waseda University 早稻田大學(xué) 日本 61.1 90.9 57.6 47.3
101-150 Zhejiang University 浙江大學(xué) 中國(guó) 57.9 83.7 82.3 76.9
151-200 Aarhus University 奧胡斯大學(xué) 丹麥 56.3 71.9 62.3 56.4
151-200 The American University in Cairo 美利堅(jiān)大學(xué)開羅分校 埃及 55.8 79.2 49.4 50.6
151-200 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) 希臘 51.8 61.9 80 75.5
151-200 Chongqing University 重慶大學(xué) 中國(guó) 53.1 58.3 76 67.3
151-200 City University of New York 紐約市立大學(xué) 美國(guó) 54.5 51.4 83.4 74
151-200 Concordia University 康考迪亞大學(xué) 加拿大 51.9 58.1 93.2 84.1
151-200 Czech Technical University in Prague 捷克理工大學(xué) 捷克 54.9 63.8 79.4 72.5
151-200 Fudan University 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 55.4 85.9 61.1 53.6
151-200 Hiroshima University 廣島大學(xué) 日本 57.3 61 52.5 50.6
151-200 King Saud University 沙特國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 51.5 78.9 82.5 70.8
151-200 Kyung Hee University 慶熙大學(xué) 韓國(guó) 47.4 76 93.2 76.9
151-200 Laval University 拉瓦爾大學(xué) 加拿大 55.4 61.5 82.5 70.8
151-200 Louisiana State University 路易斯安那州立大學(xué) 美國(guó) 55.4 41.3 84.9 67.3
151-200 Massey University 梅西大學(xué) 新西蘭 58.3 65.2 59.2 47.3
151-200 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學(xué) 美國(guó) 54.4 30.8 85.5 72.5
151-200 Northumbria University at Newcastle 諾森比亞大學(xué)紐卡斯?fàn)栃^(qū) 英國(guó) 54.9 65.7 76.9 74
151-200 The Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) 美國(guó) 51.7 45.9 85.8 75.5
151-200 Osaka University 大阪大學(xué) 日本 57.9 83 50.1 43.6
151-200 Pusan National University 釜山國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 53.6 71.3 68.7 61.2
151-200 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國(guó) 51.5 69.7 79.3 74
151-200 Rice University 萊斯大學(xué) 美國(guó) 57.7 69.3 69.7 56.4
151-200 South China University of Technology 華南理工大學(xué) 中國(guó) 54.6 48.2 77.6 72.5
151-200 Southeast University 東南大學(xué) 中國(guó) 53.6 39.8 78.8 85.2
151-200 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 54.6 68 69.9 61.2
151-200 Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) 德國(guó) 52.6 72.1 75.1 67.3
151-200 Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 54 57 84.6 78.2
151-200 Tohoku University 東北大學(xué) 日本 55.2 81.4 73.6 58.9
151-200 University of Granada 格拉納達(dá)大學(xué) 西班牙 50.1 61.4 80.9 69.1
151-200 University of Navarra 納瓦拉大學(xué) 西班牙 53.9 68.5 63.2 56.4
151-200 Universidad de Sevilla 塞維利亞大學(xué) 西班牙 52.8 47.3 80.7 74
151-200 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) 意大利 53 57.5 90.2 83
151-200 Universita' IUAV di Venezia 威尼斯IUAV大學(xué) 意大利 67.6 67.4 63.4
151-200 Université du Québec 魁北克大學(xué) 加拿大 53.8 56.7 67.2 61.2
151-200 Universite libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 54.9 52.2 66.9 67.3
151-200 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大學(xué) 法國(guó) 60.5 71.4 56.7 43.6
151-200 Universiti Teknologi MARA - UiTM 瑪拉工藝大學(xué) 馬來西亞 55.2 72.3 53.2 53.6
151-200 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 英國(guó) 52 53.5 86.4 74
151-200 The University of Arizona 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 55.5 41.8 81.5 74
151-200 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) 加拿大 50.6 61.9 79.2 69.1
151-200 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 美國(guó) 52.7 64 69 65.4
151-200 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 英國(guó) 58.1 62.7 61.5 56.4
151-200 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 美國(guó) 49.3 60 91.3 84.1
151-200 University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 美國(guó) 51.6 67.9 83 79.5
151-200 University of Pretoria 比勒陀利亞大學(xué) 南非 54.7 85.3 65.3 53.6
151-200 University of Seoul 首爾大學(xué) 韓國(guó) 53.2 68.3 67.8 56.4
151-200 University of Tehran 德黑蘭大學(xué) 伊朗 54.4 53.7 87.3 67.3
151-200 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 英國(guó) 50.3 75.7 84.7 75.5
151-200 University of Witwatersrand 金山大學(xué) 南非 54.3 80 58.1 50.6
151-200 University of Twente 屯特大學(xué) 荷蘭 53 59.4 80.5 74
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 53.4 68.2 84.3 78.2
151-200 Wageningen University 瓦格寧根大學(xué) 荷蘭 56 75.6 63.5 56.4
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1217905.html