* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
1st2 Durham University 杜倫大學(xué) 429 4.35 3.30 88 100.0
2nd0 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 448 4.17 3.00 96 99.4
3rd2 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 505 3.99 3.30 88 99.0
4th2 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) 425 4.43 2.35 92 98.4
5th5 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 364 4.41 3.26 86 97.2
6th1 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 394 4.23 2.79 97 96.1
7th5 University of Stirling 斯德靈大學(xué) 404 3.98 2.99 96 94.5
8th3 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 440 3.82 3.21 97 94.3
9th0 University of Southampton 南安普敦大學(xué) 373 4.46 3.08 63 94.2
10th4 University of Reading 瑞丁大學(xué) 349 4.30 3.04 86 93.9
11th6 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 441 3.93 2.78 85 93.0
12th8 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學(xué) 387 4.23 2.83 66 91.5
13th9 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 333 4.33 2.70 82 90.9
14th13 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué) 308 4.53 2.55 72 90.3
15th2 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 380 4.18 3.32 59 90.0
16th0 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 310 4.39 2.61 80 89.9
17th2 Bangor University 班戈大學(xué) 351 4.05 3.13 76 89.7
18th3 University of Leeds 利茲大學(xué) 368 4.23 2.96 58 89.4
19th11 University of York 約克大學(xué) 364 3.92 3.20 74 88.6
20th2 Keele University 基爾大學(xué) 359 4.12 2.86 66 88.5
21st3 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 363 4.20n/a 90 88.5
22nd5 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 349 4.10 2.66 71 88.1
23rd12 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 388 3.99 3.11 58 88.0
24th6 The University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 326 4.20 2.46 81 87.7
25th1 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 320 4.11 2.47 89 87.6
26th36 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 343 4.07 3.21 64 87.6
27th6 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 397 3.63 2.71 96 87.5
28th14 Edge Hill University 邊山大學(xué) 322 4.26 2.21 81 87.5
29th8 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 352 4.08 3.30 59 87.1
30th5 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 348 3.99 2.88 79 87.0
31st8 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學(xué) 303 4.03 2.47 90 85.9
32nd18 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(xué)(亭克漢姆) 288 4.25 1.49 90 85.6
33rd5 York St John University 約克圣約翰大學(xué) 327 4.16 1.74 80 85.4
34th3 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 349 4.04 2.30 74 85.3
35th1 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 306 4.07 2.38 83 85.1
36thNew Staffordshire University 斯坦?ご髮W(xué) 292 4.22 2.38n/a 85.0
37th9 Middlesex University 密德薩斯大學(xué) 301 3.99 2.58 80 85.0
38th20 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 357 4.16 1.87 65 84.7
39th4 University of Chichester 奇切斯特大學(xué) 306 4.16n/a 85 84.1
40th9 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) 283 4.25 2.26 71 84.0
41st2 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) 346 3.91 2.65 72 83.8
42nd4 Bath Spa University 巴斯泉大學(xué) 315 4.08 2.15 74 83.7
43rd28 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) 281 4.22 2.14 74 83.7
44th10 University of Northampton 北安普頓大學(xué) 292 4.11 1.98 67 83.5
45th1 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 295 4.19n/a 83 83.5
46th11 Royal Conservatoire of Scotland 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院n/a 3.88n/a 97 83.4
47th15 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 305 4.01 2.70 73 83.2
48th7 University of Derby 德比大學(xué) 300 4.26 2.15 64 83.2
49th10 University of Chester 切斯特大學(xué) 316 4.06 2.07 74 83.0
50th3 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學(xué) 294 4.23 1.93 69 82.9
51st5 University of Worcester 伍斯特大學(xué) 300 4.13 1.82 75 82.8
52nd16 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣馬可和圣約翰大學(xué) 318 4.10n/a 78 82.6
53rd5 The University of Warwick 華威大學(xué) 350 3.81 3.04 52 82.6
54th6 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) 308 3.88 2.52 74 82.3
55th10 University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) 305 3.80 2.88 72 82.2
56th19 University of Hull 赫爾大學(xué) 306 3.90 2.30 76 81.8
57th10 University of Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) 308 4.13n/a 73 81.7
58th3 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學(xué) 303 4.23n/a 66 81.5
59th19 University of Bolton 波爾頓大學(xué) 229 4.40 2.04 60 81.0
60th5 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 343 4.02 1.70 62 80.8
61st6 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學(xué) 274 4.38n/a 58 80.6
62nd8 Leeds Trinity University 利茲三一大學(xué) 288 3.99n/a 82 80.4
63rd12 University of Cumbria 哥比亞大學(xué) 303 3.89 1.96 78 80.3
64th5 University of South Wales 南威爾士大學(xué) 331 4.13n/a 59 80.3
65th4 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 301 4.11n/a 69 80.3
66th37 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 322 3.64 1.59 87 79.8
67th5 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 245 4.29 2.65 50 79.8
68th17 Newman University 紐曼大學(xué) 308 3.84 2.38 69 79.7
69th6 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 333 4.02n/a 61 79.3
70th6 Teesside University 梯塞德大學(xué) 290 4.01 2.99 42 78.6
71st5 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學(xué) 344 3.96n/a 57 78.4
72nd2 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)學(xué)院 320 4.12n/a 50 78.0
73rd21 Goldsmiths, University of London 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 267 3.97 2.73 40 77.5
74th3 University of East London 東倫敦大學(xué) 296 4.07 2.55 41 77.5
75th5 Kingston University 金斯頓大學(xué) 281 3.94n/a 66 76.4
76th3 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學(xué) 296 4.04n/a 49 75.5
77th1 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 276 3.73 1.94 55 72.8
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/yingguo/1308241.html