* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
1st0 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 582 4.37 3.31 94 100.0
2nd0 University of Oxford 牛津大學(xué) 562 4.13 3.23 85 96.4
3rd1 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 566 3.93 3.40 84 95.9
4th1 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 551 3.92 3.32 81 94.6
5th1 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 545 3.91 2.96 86 94.2
6th1 Durham University 杜倫大學(xué) 558 4.19 3.34 76 94.0
7th1 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 523 3.92 3.18 85 94.0
8th1 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 499 4.01 3.25 82 93.6
9th4 King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 522 3.89 3.44 82 93.4
10th2 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 474 4.12 2.76 89 93.2
11th1 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 485 4.31 3.17 76 93.1
12th1 The University of Warwick 華威大學(xué) 470 3.95 3.23 84 92.7
13th0 University of Leeds 利茲大學(xué) 434 4.29 3.27 81 92.5
14th1 University of York 約克大學(xué) 437 4.20 3.32 84 92.4
15th10 Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 489 4.22 3.09 79 92.4
16th6 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 437 4.36 2.79 85 92.2
17th4 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 402 4.11 3.17 85 91.7
18th2 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 456 4.22 2.81 79 91.5
19th0 University of Kent 肯特大學(xué) 370 4.16 3.14 85 91.3
20th3 University of Exeter 艾克斯特大學(xué) 475 4.01 3.07 80 91.2
21st3 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 403 3.97 2.97 87 91.1
22nd6 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 401 4.06 2.92 83 90.5
23rd14 SOAS University of London 倫敦大學(xué)亞非研究學(xué)院 402 3.95 2.91 87 90.5
24th10 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 501 4.11 2.83 69 90.4
25th2 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學(xué) 410 4.46 2.97 74 90.4
26th4 University of Reading 瑞丁大學(xué) 378 3.97 2.85 85 90.2
27th7 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 393 4.00 3.06 81 90.2
28th1 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 391 4.06 3.23 79 89.8
29th2 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 366 4.15 2.68 84 89.7
30th9 Abertay University 阿伯泰大學(xué) 351 4.67 1.63 91 89.6
31st7 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 414 3.82 2.96 81 89.3
32nd1 Keele University 基爾大學(xué) 321 4.06 2.88 85 88.8
33rd5 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 383 3.97 2.91 78 88.2
34th8 Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 392 4.17 2.18 84 88.2
35th1 University of Southampton 南安普敦大學(xué) 394 4.01 2.74 77 88.1
36th4 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 403 3.94 3.20 72 87.9
37th8 City, University of London 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 374 4.03 2.75 81 87.8
38th6 University of Essex 艾塞克斯大學(xué) 313 4.08 2.92 79 87.7
39th8 Aston University 阿斯頓大學(xué) 343 4.27 3.07 74 87.6
40th6 Swansea University 斯旺西大學(xué) 303 4.19 2.70 81 87.5
41st6 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 324 4.08 2.89 74 86.9
42ndNew Birkbeck, University of London 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 280 3.98 2.96 78 86.6
43rd3 University of Surrey 薩里大學(xué) 415 4.17 2.54 68 86.5
44th5 University of Lincoln 林肯大學(xué) 323 4.31 2.32 76 85.9
45th16 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) 322 4.30 3.33 59 85.7
46th0 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 314 4.11 2.83 74 85.7
47th25 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) 430 4.11 2.29 69 85.7
48th6 Bangor University 班戈大學(xué) 361 4.41 2.34 66 85.7
49th8 University of Stirling 斯德靈大學(xué) 345 4.04 2.68 69 85.5
50th2 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 276 4.19 2.42 82 85.4
51st2 Coventry University 考文垂大學(xué) 293 4.30 2.01 77 85.0
52nd3 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 332 4.20 2.37 75 85.0
53rd4 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 350 4.15 2.48 72 84.9
54th11 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 329 3.89 2.53 68 84.6
55th8 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 308 4.21 2.28 73 84.6
56th4 University of Hull 赫爾大學(xué) 309 3.98 2.50 72 84.4
57th6 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學(xué) 299 4.08 2.61 69 84.2
58th0 The University of Buckingham 白金漢大學(xué) 298 4.41n/a 82 84.0
59th6 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學(xué) 354 4.06 2.36 67 83.8
60th4 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 307 4.06 2.38 73 83.6
61st1 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 297 4.03 2.84 70 83.5
62nd7 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 321 4.10n/a 82 83.3
63rd13 University of Salford 索爾福德大學(xué) 292 4.40 2.66 63 83.2
64th3 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 360 4.14 1.65 70 83.2
65th1 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學(xué) 369 4.24n/a 72 83.1
66th4 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 309 3.88 2.50 71 83.1
67th9 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) 238 4.48 2.67 60 82.9
68th5 Middlesex University 密德薩斯大學(xué) 282 3.99 2.76 64 82.9
69th15 University of Derby 德比大學(xué) 279 3.94 2.10 78 82.8
70th0 Edge Hill University 邊山大學(xué) 282 4.45 2.37 58 82.7
71st3 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 284 4.13 2.72 63 82.4
72nd12 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(xué)(亭克漢姆) 264 4.31n/a 79 82.1
73rd7 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) 330 4.07 2.48 62 82.1
74th3 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) 302 4.18 2.77 54 81.7
75th16 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 296 3.88 2.65 63 81.4
76th1 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) 329 4.19n/a 69 81.2
77th6 Buckinghamshire New University 新白金漢大學(xué) 280 4.22n/a 70 80.3
78th4 Teesside University 梯塞德大學(xué) 272 4.44 2.99 44 80.2
79th2 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 272 3.98n/a 75 80.1
80th1 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 263 4.03 2.25 63 80.1
81st1 Staffordshire University 斯坦福郡大學(xué) 276 4.18 2.33 58 80.0
82nd4 Kingston University 金斯頓大學(xué) 309 3.91n/a 71 80.0
83rd10 University of Chester 切斯特大學(xué) 295 4.12n/a 68 79.9
84th7 University of Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) 279 4.34n/a 65 79.8
85th4 University of South Wales 南威爾士大學(xué) 318 4.22n/a 62 79.7
86th7 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 271 4.28 1.63 59 79.6
87th1 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) 259 4.13 1.92 62 79.2
88th6 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué) 269 4.28n/an/a 79.1
89th4 University of Cumbria 哥比亞大學(xué) 265 4.41n/a 61 79.0
90th2 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) 219 4.28 1.87 59 78.9
91st13 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 236 4.01 2.08 55 78.0
92nd1 University of East London 東倫敦大學(xué) 248 4.02 2.59 48 77.9
93rd7 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學(xué) 250 4.51n/a 53 77.4
94th5 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) 283 4.06 1.70 46 77.2
95th1 University of West London 西倫敦大學(xué) 267 4.03n/a 59 77.0
96th1 University of Bolton 波爾頓大學(xué) 251 3.97n/a 62 77.0
97th7 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) 318 3.73n/a 55 76.2
98th1 The University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 268 3.67n/a 58 75.3
99th12 University of Northampton 北安普頓大學(xué) 248 4.07n/a 52 75.3
100th6 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 224 4.01 1.37 52 74.4
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/yingguo/1291231.html