歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)與金融學(xué)專(zhuān)業(yè)排名(獨(dú)立報(bào))

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 英國(guó)大學(xué)排名 來(lái)源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學(xué)名稱 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生滿意度 科研水平 就業(yè)率 總分
1st2 University of Leeds 利茲大學(xué) 444 4.36 3.18 87 100.0
2nd1 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 515 4.19 3.17 75 99.9
3rd5 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 510 4.21 2.81 83 99.4
4th3 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 528 3.65 3.46 80 99.0
5th1 The University of Warwick 華威大學(xué) 468 4.03 3.15 86 98.9
6th5 University of Exeter 艾克斯特大學(xué) 473 4.21 2.85 87 98.9
7th2 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 406 4.43 3.16 87 98.7
8th3 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 398 4.29 2.97 95 98.5
9th5 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 408 4.36 2.88 90 98.3
10th8 University of Bath 巴斯大學(xué) 465 4.03 3.20 81 97.6
11th1 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 449 4.02 3.02 83 96.6
12th9 Durham University 杜倫大學(xué) 424 4.05 3.05 91 96.5
13th7 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 411 4.29 2.92 83 96.1
14th1 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 427 4.15 2.72 87 95.6
15th1 University of Reading 瑞丁大學(xué) 389 4.32 3.11 84 95.4
16th2 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 439 3.88 3.02 83 94.2
17th15 University of Stirling 斯德靈大學(xué) 388 4.19 2.97 85 94.2
18th2 City, University of London 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 428 4.09 3.23 76 94.1
19th6 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 398 4.02 2.84 85 93.9
20th15 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) 332 4.46 2.97 80 93.4
21st4 Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 399 4.23 2.98 74 93.2
22nd2 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 385 4.11 2.75 86 93.0
23rd3 University of Kent 肯特大學(xué) 375 4.12 2.84 84 92.8
24th3 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 367 4.11 3.12 84 92.8
25th6 University of Surrey 薩里大學(xué) 432 4.44 2.69 65 92.0
26th4 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 387 4.03 3.28 75 91.8
27th3 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學(xué) 391 4.22 3.09 71 91.7
28th5 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 350 3.94 2.87 90 91.6
29th0 Swansea University 斯旺西大學(xué) 322 4.30 2.93 86 91.6
30th18 The University of Edinburgh 愛(ài)丁堡大學(xué) 460 3.82 3.04 68 91.5
31st18 Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 432 4.04 2.53 83 91.1
32nd9 University of Southampton 南安普敦大學(xué) 371 4.09 2.90 79 91.0
33rd6 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 359 4.34 2.66n/a 91.0
34th0 University of York 約克大學(xué)n/a 4.23 2.87n/a 90.8
35th7 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 424 3.99 3.07 65 90.6
36th5 Aston University 阿斯頓大學(xué) 357 4.26 3.07 76 90.6
37th1 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 397 3.88 2.30 84 89.9
38th0 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 384 4.25 2.92 67 89.6
39th2 Bangor University 班戈大學(xué) 332 4.39 2.81 72 89.4
40th3 Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 327 4.08 2.96n/a 87.2
41st9 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 339 4.13 2.65 76 86.1
42nd24 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 271 4.21 2.74 82 85.8
43rd1 University of Essex 艾塞克斯大學(xué) 322 4.06 2.86 67 85.8
44th4 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 323 4.17 2.74 71 85.4
45th3 University of Lincoln 林肯大學(xué) 295 4.32 2.65 76 85.3
46th7 Keele University 基爾大學(xué) 316 4.30 2.40 68 84.8
47th21 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學(xué) 293 4.17 2.52 72 84.6
48th5 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 331 4.14 2.44 74 84.5
49th23 University of Cumbria 哥比亞大學(xué)n/a 4.27 2.35n/a 84.0
50th1 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 301 4.03 2.20 71 83.7
51st0 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) 344 4.11 2.83 59 83.6
52nd6 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 348 4.06 2.54 67 83.6
53rd5 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 290 4.22 2.59 73 83.6
54th0 Coventry University 考文垂大學(xué) 312 4.33 2.50 67 83.0
55th3 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) 319 4.31 2.48 56 82.8
56th9 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) 394 4.01 2.29 60 82.7
57th12 University of Hull 赫爾大學(xué) 295 4.07 2.54 67 82.2
58th1 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) 325 4.44n/a 74 81.2
59th1 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 328 4.07 2.60 59 81.0
60th12 Edinburgh Napier University 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) 330 4.14 2.47 57 80.3
61st6 Middlesex University 密德薩斯大學(xué) 270 4.01 2.72 65 80.2
62ndNew Birkbeck, University of London 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 229 4.28 2.50n/a 80.2
63rd4 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 304 4.20 2.65 56 80.2
64th1 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) 318 4.23 2.28 58 80.1
65th1 Edge Hill University 邊山大學(xué) 299 4.36 2.03 57 79.5
66th8 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 292 4.20 2.05 67 79.4
67th5 University of Salford 索爾福德大學(xué) 273 4.32 2.66 55 79.4
68th1 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 343 4.13 2.27 53 79.3
69th2 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 285 3.87 2.65 62 79.0
70th9 University of South Wales 南威爾士大學(xué) 304 4.11 1.44 76 78.9
71st6 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 335 4.03 2.21 56 78.9
72nd2 University of Chester 切斯特大學(xué) 273 4.43 1.57 70 78.9
73rd3 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 279 3.80 2.84 64 78.9
74th3 Kingston University 金斯頓大學(xué) 296 4.16 2.78 45 77.8
75th14 University of Bolton 波爾頓大學(xué) 303 4.41n/a 65 77.7
76th1 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 287 3.92 2.32 65 77.7
77th21 University of Central Lancashire 中蘭開(kāi)夏大學(xué) 318 4.04 2.40 47 76.8
78th5 University of Worcester 伍斯特大學(xué) 278 3.86 1.65 71 76.7
79th13 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) 224 4.44 1.83 63 76.6
80th2 Teesside University 梯塞德大學(xué) 260 4.09 2.23 61 76.5
81st7 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) 263 4.36 1.92 58 76.4
82nd5 University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) 271 3.84 2.23n/a 75.7
83rd0 The University of Buckingham 白金漢大學(xué) 277 4.52n/an/a 75.6
84th7 Abertay University 阿伯泰大學(xué) 390 4.08n/a 39 73.8
85th1 York St John University 約克圣約翰大學(xué)n/a 4.06 1.34n/a 73.8
86th5 University of Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) 290 4.08n/a 60 73.7
87thNew Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學(xué)n/a 4.35n/a 53 73.6
88th9 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 257 4.06 2.42 46 73.1
89th9 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 281 4.24 1.32 50 72.4
90th12 University of Derby 德比大學(xué) 253 4.10 1.93 47 71.8
91st8 University of East London 東倫敦大學(xué) 235 4.13 2.26 44 71.4
92nd15 University of Northampton 北安普頓大學(xué) 243 3.93 1.86 38 71.4
93rd2 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 241 4.09 2.31 42 71.0
94th10 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學(xué) 283 3.83n/a 55 70.6
95th10 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 215 3.80 2.42 49 70.5
96th6 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué) 280 3.84n/a 54 70.3
97th0 Buckinghamshire New University 新白金漢大學(xué) 265 3.91 2.43 35 70.1
98thNew Leeds Trinity University 利茲三一大學(xué) 253 4.06n/an/a 69.9
99th3 Staffordshire University 斯坦?ご髮W(xué) 260 4.40n/a 39 69.4
100th0 University of West London 西倫敦大學(xué) 239 4.16n/a 48 68.9
101st7 University of Chichester 奇切斯特大學(xué) 263 4.02n/a 47 68.9
102nd12 The University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 257 4.02n/a 44 67.9
103rd10 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) 269 3.97n/a 38 66.7
104th6 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) 220 3.48 2.36 41 66.5
105th4 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學(xué) 231 3.93n/a 43 65.8
106th3 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)學(xué)院 181 3.76n/a 25 57.9
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/yingguo/1276979.html