* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
2nd0 University of Oxford 牛津大學(xué) 570 4.13 3.34 83.7 998 10.3
7th3 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 501 3.97 3.22 87.2 909 10.4
78th23 The University of Buckingham 白金漢大學(xué) 318 4.45n/a 71.4 621 10.4
1st0 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 592 4.14 3.33 87.8 1000 11.0
5th1 Imperial College London 帝國理工學(xué)院 552 3.99 3.36 90.3 925 11.3
4th1 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 537 3.75 3.35 84.4 952 11.4
3rd2 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 525 4.38 3.13 83.3 962 11.6
38th5 SOAS University of London 倫敦大學(xué)亞非研究學(xué)院 401 4.08 2.82 70.6 751 11.6
21st0 King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 432 3.91 3.23 87.7 811 12.0
23rd4 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 483 3.85 3.18 72.7 805 12.5
34th3 Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 393 4.02 3.18 79.7 776 12.5
53rd9 St George's, University of London 倫敦大學(xué)圣喬治醫(yī)學(xué)院 408 3.83 2.99 95.1 687 12.5
54th5 University for the Creative Arts 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) 324 4.17 2.72 53.5 686 12.6
8th0 The University of Warwick 華威大學(xué) 478 4.12 3.22 80.3 896 12.9
37th2 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 399 4.04 3.27 72.3 765 12.9
30th2 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 374 4.11 2.93 75.2 786 13.0
9th0 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 402 4.17 3.15 82.6 889 13.0
12th2 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學(xué) 407 4.16 3.11 73.9 853 13.2
26th9 University of Southampton 南安普敦大學(xué) 390 4.06 3.15 78.4 792 13.2
14th2 University of Leeds 利茲大學(xué) 427 4.15 3.13 81.3 850 13.2
30th5 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 403 4.24 3.03 80.9 786 13.2
22nd3 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 431 4.02 3.16 82.1 808 13.3
25th2 University of Kent 肯特大學(xué) 353 4.13 2.95 80.5 803 13.3
17th7 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 485 4.05 3.18 78.9 834 13.4
41st3 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 387 4.07 3.06 76.5 741 13.5
91st3 University of Chester 切斯特大學(xué) 303 4.13 2.08 64.2 589 13.5
18th3 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 425 4.12 3.09 82.6 825 13.8
48th2 Keele University 基爾大學(xué) 340 4.30 2.88 78.7 713 13.9
51st0 Goldsmiths, University of London 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 342 3.98 2.90 59.8 703 14.1
16th1 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 421 4.09 3.07 85.4 836 14.1
64th7 Edge Hill University 邊山大學(xué) 325 4.22 2.22 70.8 656 14.2
10th3 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 400 4.18 2.95 85.1 883 14.2
69th0 University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) 280 4.00 2.83 64.1 641 14.3
27th0 University of Reading 瑞丁大學(xué) 367 4.08 3.03 73.5 791 14.4
6th0 Durham University 杜倫大學(xué) 519 4.16 3.14 83.2 920 14.5
20th0 University of York 約克大學(xué) 422 4.20 3.17 76.9 814 14.5
43rd7 Coventry University 考文垂大學(xué) 331 4.28 2.67 79.8 732 14.6
23rd2 Newcastle University 紐卡斯爾大學(xué) 423 4.15 3.09 82.5 805 14.6
32nd5 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 407 4.11 3.17 81.2 782 14.6
27th2 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 485 4.10 3.10 81.4 791 14.6
97th6 University of Derby 德比大學(xué) 289 4.14 2.07 63.6 576 14.8
35th2 Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 389 4.13 3.09 69.1 773 14.8
40th2 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 432 4.03 2.97 78.6 747 14.9
125th3 University of Bolton 波爾頓大學(xué) 283 4.14 2.04 58.7 452 15.1
46th0 Harper Adams University 哈珀亞當斯大學(xué) 338 4.23 2.66 72.5 723 15.1
61st15 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) 376 4.06 2.30 73.9 670 15.1
105th4 Staffordshire University 斯坦?ご髮W(xué) 288 4.14 2.20 56.5 548 15.2
44th1 Swansea University 斯旺西大學(xué) 317 4.11 3.09 80.3 725 15.2
119th4 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)學(xué)院 294 4.12 2.39 43.6 501 15.3
102nd1 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 282 4.02 2.12 66.5 561 15.4
56th5 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 317 4.14 2.75 71.7 681 15.4
13th2 University of Surrey 薩里大學(xué) 438 4.20 2.98 81.0 851 15.4
59th24 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué) 304 4.39 2.21 78.0 674 15.5
117th2 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學(xué) 280 4.04 1.63 56.5 514 15.5
36th3 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 389 4.19 2.99 80.5 768 15.6
86th6 University of Chichester 奇切斯特大學(xué) 300 4.15 2.50 57.4 600 15.6
50th1 University of Lincoln 林肯大學(xué) 334 4.25 2.54 71.8 707 15.6
79th27 University of West London 西倫敦大學(xué) 298 4.13 1.92 68.9 620 15.6
62nd5 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 346 4.08 2.74 66.6 664 15.6
11th0 University of Bath 巴斯大學(xué) 479 4.16 3.17 84.9 868 15.7
39th0 University of Stirling 斯德靈大學(xué) 372 4.05 2.96 77.1 749 15.8
52nd11 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 345 4.18 2.59 72.9 700 15.8
47th5 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 345 4.06 2.67 70.6 722 15.8
85th11 The University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 291 4.08 2.32 60.9 603 15.9
83rd2 University of the Arts London (UAL) 倫敦藝術(shù)大學(xué) 313 3.93 3.12 61.0 614 15.9
32nd9 University of Essex 艾塞克斯大學(xué) 332 4.19 3.05 73.3 782 16.0
58th5 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) 329 4.02 2.95 78.6 675 16.0
116thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 260 4.12 2.97 70.5 516 16.0
113th4 Newman University 紐曼大學(xué) 292 4.05 2.13 67.1 523 16.1
77th7 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) 325 4.06 2.74 68.3 622 16.1
65th3 Bangor University 班戈大學(xué) 338 4.23 2.99 66.1 654 16.2
95th4 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學(xué) 341 4.03 2.51 63.5 581 16.3
106th6 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學(xué) 279 4.02 2.38 60.4 547 16.3
19th1 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 366 4.09 3.01 85.9 818 16.3
104th7 University of Worcester 伍斯特大學(xué) 301 4.11 2.08 67.6 559 16.4
68th19 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學(xué) 296 4.20 2.84 67.9 645 16.4
14th1 University of Exeter 艾克斯特大學(xué) 471 4.20 3.08 80.1 850 16.5
57th1 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 312 4.00 2.72 71.2 680 16.5
74th6 University of Hull 赫爾大學(xué) 317 4.05 2.70 72.6 632 16.5
73rd5 Middlesex University 密德薩斯大學(xué) 300 4.04 2.58 70.3 633 16.6
66th1 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 327 4.11 2.66 70.8 653 16.6
69th3 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 303 4.01 2.76 68.5 641 16.6
101st6 Teesside University 梯塞德大學(xué) 300 4.13 2.58 65.8 562 16.6
98th3 University of Salford 索爾福德大學(xué) 320 4.08 2.54 61.2 573 16.6
29th5 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 407 4.13 3.06 79.7 790 16.6
114th12 University of East London 東倫敦大學(xué) 291 4.09 2.71 51.8 520 16.8
109th11 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) 244 4.07 2.52 61.4 536 16.9
108th7 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) 269 3.98 2.52 74.9 537 17.0
84th18 Norwich University of the Arts 諾里奇藝術(shù)大學(xué) 349 4.04 2.69 57.2 605 17.1
55th4 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 369 4.09 2.71 71.5 682 17.1
67th5 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學(xué) 322 3.98 3.00 70.0 646 17.2
89th1 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 305 4.00 2.84 71.2 593 17.4
122nd15 York St John University 約克圣約翰大學(xué) 302 4.04 2.04 61.3 493 17.4
75th1 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) 343 4.10 2.79 66.0 627 17.5
124th11 Buckinghamshire New University 新白金漢大學(xué) 270 4.07 2.19 61.2 474 17.5
79th0 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 301 4.01 2.61 77.3 620 17.6
63rd5 Falmouth University 法爾茅斯大學(xué) 318 4.14 2.04 79.3 662 17.7
118th8 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 257 4.15 2.37 56.3 506 17.8
93rd5 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 341 4.01 2.33 65.6 585 17.8
123rd2 University of Cumbria 哥比亞大學(xué) 295 3.99 2.13 65.5 476 17.8
110th11 University of South Wales 南威爾士大學(xué) 321 4.01 2.51 56.1 534 17.8
120th2 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(xué)(亭克漢姆) 307 4.07 1.98 70.0 499 17.9
95th7 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 319 3.99 2.74 58.0 581 17.9
102nd7 Kingston University 金斯頓大學(xué) 308 3.96 2.70 64.4 561 18.0
42nd2 City, University of London 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 373 4.14 2.95 82.9 734 18.0
92nd1 Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學(xué) 339 4.09 2.65 57.7 586 18.1
75th11 Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 390 4.03 2.35 77.4 627 18.1
127th0 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 260 4.07 2.44 58.7 414 18.1
60th7 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 322 4.16 2.70 76.3 673 18.1
110th23 University of Northampton 北安普頓大學(xué) 273 4.07 2.09 53.8 534 18.5
90th14 Bath Spa University 巴斯泉大學(xué) 306 4.08 2.52 60.1 592 18.7
99th4 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 312 4.06 2.64 68.7 568 18.7
71st1 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) 321 4.15 2.91 65.1 640 18.8
72nd9 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 334 4.17 2.65 72.7 635 18.9
86th3 University of Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) 305 4.14 2.38 63.7 600 19.1
94th2 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學(xué) 343 4.03 2.52 71.4 582 19.1
82nd28 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 282 4.07 2.67 75.3 615 19.1
129thNew University of Suffolk 薩?舜髮W(xué) 276 4.04n/a 60.4 337 19.2
79th3 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) 396 3.96 2.67 71.2 620 19.4
45th3 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 480 4.03 3.04 76.3 724 19.7
88th2 Abertay University 阿伯泰大學(xué) 379 4.12 2.16 68.4 599 19.9
121st7 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) 287 4.04 2.16 65.9 495 19.9
100th10 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) 333 4.15 2.36 69.6 564 20.2
49th19 Aston University 阿斯頓大學(xué) 342 4.16 3.05 82.3 712 20.9
128th3 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學(xué) 247 4.19 2.15 58.2 412 20.9
126th2 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣馬可和圣約翰大學(xué) 336 4.13n/a 62.8 447 21.3
112th9 Leeds Trinity University 利茲三一大學(xué) 274 4.00 2.01 70.2 532 21.4
107th4 Royal Agricultural University 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) 289 3.95 1.40 73.7 539 21.8
115th4 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學(xué) 282 4.21 1.96 67.1 517 22.3
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/yingguo/1272106.html