歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年泰晤士報(bào)醫(yī)學(xué)與牙科學(xué)課程學(xué)校綜合排名 醫(yī)學(xué)與牙科學(xué)專業(yè)

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來(lái)源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 學(xué)校名稱 國(guó)家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國(guó)際學(xué)生比例 女生與男生比例
401?500 Hokkaido University 北海道大學(xué) (日本) 18,038 8.0 9% 30 : 70
401?500 Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學(xué) (中國(guó)) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫爾大學(xué) (英國(guó)) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 Jordan University of Science and Technology 約旦科技大學(xué) (約旦) 23,103 12.6 20% 57 : 43
401?500 Kazan Federal University 喀山聯(lián)邦大學(xué) (俄羅斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖魯納塔爾大學(xué) (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Kyung Hee University 慶熙大學(xué) (韓國(guó)) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大學(xué) (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 馬爾凱理工大學(xué) (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 University of Milan-Bicocca 米蘭大學(xué)比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德納-雷焦艾米里亞大學(xué) (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Nebraska Medical Center 內(nèi)布拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 (美國(guó)) 2,856 2.4 9% 67 : 33
401?500 University of Neuchatel 納沙泰爾大學(xué) (瑞士) 4,216 8.8 23% 60 : 40
401?500 Novosibirsk State University 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) (俄羅斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) (英國(guó)) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 RMIT University 墨爾本皇家理工大學(xué) (澳大利亞) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 羅馬第二大學(xué) (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rovira i Virgili 羅維拉?依?維吉利大學(xué) (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) (俄羅斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 Semmelweis University 森梅威思大學(xué) (匈牙利) 10,880 10.7 31% 68 : 32
401?500 University of Siena 錫耶納大學(xué) (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 State University of Campinas 坎皮納斯州立大學(xué) (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 東京醫(yī)科與齒科大學(xué) (日本) 2,906 3.2 7% 50 : 50
401?500 Tongji University 同濟(jì)大學(xué) (中國(guó)) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tsukuba 筑波大學(xué) (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔爾薩大學(xué) (美國(guó)) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北極大學(xué) (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 Verona University 維羅納大學(xué) (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Western Sydney University 西悉尼大學(xué) (澳大利亞) 32,744 34.0 13% 55 : 45
401?500 Wuhan University 武漢大學(xué) (中國(guó)) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 廈門大學(xué) (中國(guó)) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿爾法薩爾大學(xué) (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) (希臘) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大學(xué) (美國(guó)) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 University of Catania 卡塔尼亞大學(xué) (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 Catholic University of the Sacred Heart 天主教圣心大學(xué) (意大利) 32,844 11.4 8% n/a
501?600 Central Queensland University 中昆士蘭大學(xué) (澳大利亞) 13,048 27.8 29% 56 : 44
501?600 China Medical University, Taiwan 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) (臺(tái)灣) 7,752 17.1 10% 53 : 47
501?600 University of Coimbra 科英布拉大學(xué) (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學(xué) (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Diego Portales University 迭戈波特爾斯大學(xué) (智利) 16,348 14.4 2% 48 : 52
501?600 Edith Cowan University 埃迪斯科文大學(xué) (澳大利亞) 16,315 35.5 23% 61 : 39
501?600 Ewha Womans University 梨花女子大學(xué) (韓國(guó)) 15,044 14.4 11% 100 : 0
501?600 University of Ferrara 費(fèi)拉拉大學(xué) (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉納達(dá)大學(xué) (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工學(xué)院卡拉格普爾分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 University of Ioannina 約阿尼納大學(xué) (希臘) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Johannes Kepler University of Linz 林茨約翰?開普勒大學(xué) (奧地利) 6,449 11.0 10% 52 : 48
501?600 Keele University 基爾大學(xué) (英國(guó)) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大學(xué) (美國(guó)) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 King Saud University 沙特國(guó)王大學(xué) (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Lehigh University 利哈伊大學(xué) (美國(guó)) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) (愛爾蘭) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大學(xué) (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
501?600 University of Nantes 南特大學(xué) (法國(guó)) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典國(guó)立卡波蒂斯坦大學(xué) (希臘) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 國(guó)立成功大學(xué) (臺(tái)灣) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 University of Palermo 巴勒莫大學(xué) (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大學(xué) (智利) 27,065 15.4 7% n/a
501?600 Pontifical Javeriana University 哈維里亞那天主教大學(xué) (哥倫比亞) 28,108 17.0 1% 56 : 44
501?600 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) (英國(guó)) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 University of Salento 薩蘭托大學(xué) (意大利) 19,025 37.8 1% 63 : 37
501?600 Université de Sherbrooke 舍布魯克大學(xué) (加拿大) 14,373 12.3 8% 57 : 43
501?600 Soochow University 蘇州大學(xué) (中國(guó)) 45,109 16.0 5% 54 : 46
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大學(xué) (馬來(lái)西亞) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Valencia 瓦倫西亞大學(xué) (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 華沙大學(xué) (波蘭) 50,026 14.1 9% 66 : 34
601?800 University of Alcalá 阿爾卡拉大學(xué) (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格爾穆斯林大學(xué) (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 University of the Andes 安第斯大學(xué) (哥倫比亞) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治區(qū)大學(xué) (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 貝勒大學(xué) (美國(guó)) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Beira Interior 貝拉英特拉大學(xué) (葡萄牙) 6,925 16.0 8% 52 : 48
601?800 Beni-Suef University 貝尼-索夫大學(xué) (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 University of Cagliari 卡利亞里大學(xué) (意大利) 29,645 32.6 2% 60 : 40
601?800 Capital Medical University 首都醫(yī)科大學(xué) (中國(guó)) 12,488 6.9 4% 69 : 31
601?800 University of Central Lancashire 蘭開夏郡中部大學(xué) (英國(guó)) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 Central South University 中南大學(xué) (中國(guó)) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 Chiba University 千葉大學(xué) (日本) 14,002 10.1 5% 37 : 63
601?800 University of Chile 智利大學(xué) (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonnam National University 國(guó)立全南大學(xué) (韓國(guó)) 23,984 13.8 3% 48 : 52
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) (泰國(guó)) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 Comenius University in Bratislava 夸美紐斯大學(xué) (斯洛伐克) 22,857 11.1 11% 66 : 34
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技術(shù)學(xué)院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 University of Dayton 戴頓大學(xué) (美國(guó)) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大學(xué) (英國(guó)) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Eastern Mediterranean University 東地中海大學(xué) (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 Federal University of Minas Gerais 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) (英國(guó)) 13,826 21.9 19% 59 : 41
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大學(xué) (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 Inha University 仁荷大學(xué) (韓國(guó)) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Jagiellonian University 雅蓋隆大學(xué) (波蘭) 42,594 11.8 6% 67 : 33
601?800 Juntendo University 順天堂大學(xué) (日本) 4,246 3.7 1% 52 : 48
601?800 Kanazawa University 金?大學(xué) (日本) 10,464 10.4 5% 36 : 64
601?800 Kaohsiung Medical University 高雄醫(yī)科大學(xué) (臺(tái)灣) 6,894 12.2 6% 56 : 44
601?800 Keio University 慶應(yīng)義塾大學(xué) (日本) 34,689 11.1 7% 34 : 66
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯國(guó)王大學(xué) (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1334920.html