---2018年QS新西蘭大學(xué)各專業(yè)排名---
2018年QS新西蘭大學(xué)藝術(shù)與人文科學(xué)專業(yè)排名Arts & Humanities
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 81.9 | 83.7 | 80.8 | 87.3 | 67.7 |
| 60 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 77.3 | 80.6 | 69.3 | 85.9 | 64.6 |
| 100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 73.2 | 72.4 | 75.7 | 89.4 | 57.2 |
| 186 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 66.9 | 68.7 | 71.8 | 81.1 | 32.3 |
| 197 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 66.4 | 65.5 | 68.4 | 93.8 | 40.8 |
| 315 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 61.2 | 62.5 | 68.7 | 66.9 | 32.3 |
| 332 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 60.3 | 61.4 | 74.9 | 64.5 | 20.4 |
2018年QS新西蘭大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名Archaeology
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 82.2 | 81.7 | 87.2 | 82.7 | 79.9 |
| 28 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 75.8 | 75.9 | 77.1 | 80.7 | 68.8 |
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 57.7 | 76.8 | 79.3 | 84.4 |
2018年QS新西蘭大學(xué)建筑學(xué)/建筑環(huán)境學(xué)專業(yè)排名Architecture / Built Environment
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 69 | 77.4 | 86.7 | 80.7 | |
| 101-150 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 60.9 | 66.4 | 62.9 | 61.2 | |
| 151-200 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 58.3 | 65.2 | 59.2 | 47.3 |
2018年QS新西蘭大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名Art and Design
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 64.5 | 84.3 | |
| 51-100 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 63.5 | 66 | |
| 101-150 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 60 | 76.1 | |
| 151-200 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 53.3 | 68.7 |
2018年QS新西蘭大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)排名English Language & Literature
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 79.2 | 79.6 | 80 | 75.6 |
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 71.7 | 68.3 | 61.2 | |
| 101-150 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 63.1 | 68.2 | 66.6 | |
| 101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 62.4 | 72.9 | 51.5 | |
| 201-250 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 54.5 | 67.8 | 20 |
2018年QS新西蘭大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)排名History
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 68.7 | 71.6 | 75 | 53.5 | |
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 69.5 | 77.2 | 81.2 | 64.6 | |
| 101-150 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 58.6 | 76.5 | 81.5 | 73.2 |
2018年QS新西蘭大學(xué)語(yǔ)言學(xué)專業(yè)排名Linguistics
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 66 | 57.2 | 79.6 | 76.2 | |
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 72.4 | 72.6 | 79.7 | 72.1 | |
| 101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 58.8 | 64.6 | 79 | 67.4 | |
| 201-250 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 52.9 | 67.9 | 70 | 58.5 | |
| 201-250 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 54.2 | 54.3 | 66.5 | 50.4 | |
| 201-250 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 50.3 | 57.1 | 75.8 | 54.7 |
2018年QS新西蘭大學(xué)現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)專業(yè)排名Modern Languages
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 80.2 | 81.1 | 78 |
| 151-200 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 66.9 | 61.7 | |
| 151-200 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 63.8 | 69.6 | |
| 251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 57.8 | 68.6 |
2018年QS新西蘭大學(xué)表演藝術(shù)專業(yè)排名Performing Arts
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 66 | 84.3 | |||
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 68.8 | 89.4 | |||
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 68.2 | 95.8 |
2018年QS新西蘭大學(xué)哲學(xué)專業(yè)排名Philosophy
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 73.2 | 69.8 | 89.5 | 82.5 | 81.3 |
| 151-200 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 50.5 | 69.3 | 82.1 | 78 | |
| 151-200 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 47.8 | 79 | 81.2 | 81.3 |
2018年QS新西蘭大學(xué)神學(xué)與宗教研究專業(yè)排名Theology, Divinity & Religious Studies
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 61.2 | 75.9 | 79.3 | 69.1 |
2018年QS新西蘭大學(xué)工程與科技專業(yè)排名Engineering and Technology
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 79.8 | 78 | 80.7 | 83.1 | 79.5 |
| 200 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 71.7 | 72 | 73.2 | 74.4 | 65.4 |
| 287 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 67.7 | 64.2 | 72.3 | 71.6 | 63.7 |
| 344 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 65.9 | 62.3 | 69.8 | 70.2 | 63.7 |
| 371 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 65.1 | 63.5 | 70.9 | 67.3 | 55.6 |
| 401-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 67.3 | 69.9 | 52.4 | 47 | |
| 451-500 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 64.3 | 66.4 | 61.9 | 50.2 |
2018年QS新西蘭大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)排名Chemical Engineering
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-150 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 63.2 | 82.6 | 74.1 | 59.8 | |
| 101-150 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 57.7 | 76.9 | 63.1 | 51.1 | |
| 201-250 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 56.9 | 72.6 | 57.8 | 47.5 |
2018年QS新西蘭大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程專業(yè)排名Civil & Structural Engineering
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 79.1 | 74.4 | 86.9 | 82.1 | 73.2 |
| 51-100 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 73.1 | 81.7 | 77.2 | 71.9 |
2018年QS新西蘭大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)及信息系統(tǒng)專業(yè)排名Computer Science & Information Systems
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 64.2 | 84.4 | 85.9 | 69.4 | |
| 151-200 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 53.8 | 74.8 | 74.4 | 56.2 | |
| 151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 53.3 | 75.2 | 75.3 | 58.3 | |
| 201-250 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 56.7 | 72.4 | 69.2 | 51.7 | |
| 201-250 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 54.1 | 79 | 64.2 | 49.9 | |
| 201-250 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 54.9 | 76.6 | 65 | 49 | |
| 251-300 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 49.1 | 74.3 | 67 | 47.2 |
2018年QS新西蘭大學(xué)電子與電氣工程專業(yè)排名Electrical & Electronic Engineering
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 69.8 | 80.8 | 89.5 | 78.4 | |
| 151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 61.9 | 70.5 | 72.8 | 58.8 | |
| 301-350 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 52 | 68.6 | 61.8 | 52.8 | |
| 301-350 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 52.6 | 67.4 | 65.7 | 55.5 | |
| 301-350 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 52.4 | 73.2 | 53.8 | 45 |
2018年QS新西蘭大學(xué)機(jī)械,航空及制造工程專業(yè)排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 70.9 | 78.6 | 81.1 | 69 | |
| 251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 50.4 | 70.4 | 61.9 | 54 |
2018年QS新西蘭大學(xué)生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Life Sciences and Medicine
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 77.1 | 81.5 | 79.8 | 78.2 | 67.8 |
| 78 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 75.9 | 80.3 | 87.9 | 76.7 | 63.1 |
| 288 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 61.1 | 71.7 | 78.7 | 52.4 | 45.7 |
| 401-450 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 65.2 | 75.8 | 40.9 | 35.6 |
2018年QS新西蘭大學(xué)農(nóng)業(yè)與林業(yè)專業(yè)排名Agriculture & Forestry
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 78 | 76 | 88.3 | 84.7 | 71.2 |
| 44 | Lincoln University 林肯大學(xué) | 新西蘭 | 72.9 | 66.5 | 82.1 | 90.1 | 67.2 |
2018年QS新西蘭大學(xué)解剖學(xué)與生理學(xué)專業(yè)排名Anatomy & Physiology
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 84.2 | 90.9 | 99.2 | 79.3 | 72.3 |
| 29 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 81.2 | 78.1 | 98.1 | 87.5 | 73.1 |
2018年QS新西蘭大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名Biological Sciences
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-150 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 74.5 | 82.5 | 74 | 54.1 | |
| 101-150 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 69.9 | 75.6 | 73.7 | 57.9 | |
| 201-250 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 64.7 | 78.8 | 63.1 | 45.8 | |
| 301-350 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 63.5 | 68.4 | 57.6 | 41.8 | |
| 451-500 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 57.6 | 75 | 44.5 | 27.5 |
2018年QS新西蘭大學(xué)牙科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Dentistry
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 79.7 | 62.9 | 77.7 | 92.4 | 84.6 |
2018年QS新西蘭大學(xué)醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Medicine
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 72.3 | 78.3 | 83.8 | 70.2 | |
| 101-150 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 66.1 | 71.9 | 84.1 | 71.5 |
2018年QS新西蘭大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名Nursing
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 78.7 | 67.7 | 83.9 | 91.6 | 75.1 |
| 51-100 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 57 | 87.7 | 76.7 | 70.1 | |
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 49.7 | 79.8 | 84.3 | 75.9 |
2018年QS新西蘭大學(xué)藥學(xué)與藥理學(xué)專業(yè)排名Pharmacy & Pharmacology
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 66.6 | 78.8 | 83.3 | 78.4 | |
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 71.7 | 77.6 | 84.4 | 75.4 |
2018年QS新西蘭大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名Psychology
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 79.5 | 82.3 | 83.7 | 82.9 | 66.3 |
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 71.2 | 74.2 | 85 | 73.2 | |
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 68.1 | 79.7 | 85.2 | 71.4 | |
| 151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 61.4 | 79.9 | 70.4 | 59.3 | |
| 201-250 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 56.8 | 73 | 65.4 | 51.7 |
2018年QS新西蘭大學(xué)獸醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Veterinary Science
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 84.6 | 80.7 | 89.9 | 91.1 | 80.1 |
2018年QS新西蘭大學(xué)自然科學(xué)專業(yè)排名Natural Sciences
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 78.2 | 80.7 | 77.3 | 78.3 | 74 |
| 213 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 72.3 | 72.4 | 70.3 | 69.5 | 76.8 |
| 271 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 69.6 | 74.5 | 70.9 | 67.6 | 60.6 |
| 354 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 66 | 71.4 | 68 | 64.5 | 54.5 |
| 401-450 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 65.7 | 73.2 | 59.2 | 53.1 |
2018年QS新西蘭大學(xué)化學(xué)專業(yè)排名Chemistry
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-150 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 70.2 | 75.9 | 78.3 | 60.5 | |
| 251-300 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 61.5 | 67.4 | 69.4 | 58 | |
| 301-350 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 58.5 | 65.3 | 62.1 | 46.4 | |
| 351-400 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 54.2 | 62.2 | 65.1 | 49.2 | |
| 401-450 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 46 | 73.8 | 58.1 | 43.3 |
2018年QS新西蘭大學(xué)地球與海洋科學(xué)專業(yè)排名Earth & Marine Sciences
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 74.5 | 94 | 85.9 | 72.8 | |
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 71.3 | 88.1 | 82.3 | 74.3 | |
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 72.5 | 86.9 | 83 | 75.8 | |
| 101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 55.7 | 93.2 | 82.8 | 75.4 |
2018年QS新西蘭大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名Environmental Sciences
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 80.8 | 84.9 | 87.9 | 75.6 | |
| 101-150 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 70.3 | 76.8 | 90.5 | 74 | |
| 151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 69.6 | 78.2 | 83.5 | 72.3 | |
| 151-200 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 70.2 | 77.1 | 82.9 | 65.9 | |
| 251-300 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 60.1 | 75.3 | 79.5 | 68.6 | |
| 251-300 | Lincoln University 林肯大學(xué) | 新西蘭 | 61.7 | 73 | 80.4 | 67.3 |
2018年QS新西蘭大學(xué)地理學(xué)專業(yè)排名Geography
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 81.7 | 83 | 78 | 81.2 | 79.3 |
| 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 72 | |
| 51-100 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 71.7 | 70.8 | 71.8 | 70.6 | |
| 51-100 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 67.8 | 76.1 | 76.5 | 60.9 | |
| 101-150 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 63.5 | 67.3 | 70.9 | 70.6 |
2018年QS新西蘭大學(xué)材料科學(xué)專業(yè)排名Materials Science
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-200 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 67.3 | 69.6 | 75.2 | 58.4 |
2018年QS新西蘭大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名Mathematics
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 80 | 76.1 | 83.5 | 92.3 | 72.2 |
| 201-250 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 61 | 78.8 | 67.8 | 52.9 | |
| 251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 56.6 | 75.5 | 67.1 | 54.4 | |
| 301-350 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 56.6 | 76.8 | 58.4 | 51.4 | |
| 301-350 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 58.4 | 79.9 | 55.5 | 49.8 |
2018年QS新西蘭大學(xué)物理與天文學(xué)專業(yè)排名Physics & Astronomy
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-200 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 64.2 | 74.5 | 76.1 | 76.8 | |
| 251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 54.3 | 66.6 | 75 | 77.2 | |
| 401-450 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 47.5 | 64.6 | 67.2 | 55.1 | |
| 401-450 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 51.9 | 68.5 | 60.8 | 51.3 | |
| 451-500 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 48.5 | 66.4 | 61.6 | 50.2 |
2018年QS新西蘭大學(xué)社會(huì)科學(xué)與管理專業(yè)排名Social Sciences and Management
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
