| 世界排名 | 大學(xué) | 國家 |
|---|---|---|
| =82 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
| 151 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 |
| 214 | University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 |
| 219 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 |
| 292 | University of Waikato 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 |
| =316 | Massey University 梅西大學(xué) | 新西蘭 |
| =319 | Lincoln University 林肯大學(xué) | 新西蘭 |
| 441-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1112998.html



