中國(guó)臺(tái)灣哪所大學(xué)綜合實(shí)力最強(qiáng)?哪所大學(xué)是中國(guó)臺(tái)灣最佳大學(xué)?其中最好的民辦大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院是哪些?中國(guó)校友會(huì)最近公布了中國(guó)臺(tái)灣最佳大學(xué)排行榜、最佳民辦大學(xué)排行榜和最佳獨(dú)立學(xué)院排行榜等,將為你揭曉答案。
| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 星級(jí) |
| 1 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 7星級(jí) |
| 2 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 6星級(jí) |
| 3 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 6星級(jí) |
| 4 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | 6星級(jí) |
| 5 | 臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 6星級(jí) |
| 6 | 臺(tái)灣政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 5星級(jí) |
| 7 | 臺(tái)灣長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 5星級(jí) |
| 8 | 臺(tái)灣輔仁大學(xué) | 臺(tái)灣 | 5星級(jí) |
| 9 | 臺(tái)灣中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 5星級(jí) |
| 10 | 臺(tái)北藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 5星級(jí) |
| 11 | 臺(tái)灣淡江大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 12 | 臺(tái)灣東海大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 13 | 臺(tái)灣東吳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 14 | 臺(tái)灣元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 15 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 16 | 臺(tái)灣陽明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 17 | 臺(tái)灣中山大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 18 | 臺(tái)灣中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 19 | 臺(tái)灣中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 20 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 21 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 22 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 23 | 臺(tái)灣逢甲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 24 | 臺(tái)灣東華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 25 | 臺(tái)南藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 26 | 臺(tái)灣體育運(yùn)動(dòng)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 27 | 臺(tái)灣戲曲學(xué)院 | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 28 | 體育大學(xué)(桃園) | 臺(tái)灣 | 4星級(jí) |
| 29 | 高雄餐旅大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 30 | 臺(tái)北教育大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 31 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 32 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 33 | 臺(tái)北實(shí)踐大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 34 | 臺(tái)灣長(zhǎng)榮大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 35 | 臺(tái)灣慈濟(jì)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 36 | 臺(tái)灣大同大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 37 | 臺(tái)灣大葉大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 38 | 臺(tái)灣高雄大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 39 | 臺(tái)灣佛光大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 40 | 臺(tái)灣暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 41 | 臺(tái)灣嘉義大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 42 | 臺(tái)灣華梵大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 43 | 臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 44 | 臺(tái)灣靜宜大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 45 | 臺(tái)灣銘傳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 46 | 臺(tái)灣南華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 47 | 臺(tái)灣世新大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 48 | 臺(tái)灣臺(tái)北大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 49 | 臺(tái)灣首府大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 50 | 臺(tái)灣宜蘭大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 51 | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 52 | 臺(tái)灣義守大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 53 | 臺(tái)灣中國(guó)科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 54 | 臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 55 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 56 | 臺(tái)灣中華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 57 | 臺(tái)灣中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
| 58 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 3星級(jí) |
中國(guó)臺(tái)灣高校排名數(shù)據(jù)來源自中國(guó)校友會(huì),中國(guó)校友會(huì)連續(xù)14年發(fā)布高校排名,在本領(lǐng)域具有一定的權(quán)威性。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/gangaotai/653591.html



