| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
| 安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
| 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/592478.html



