| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第三批 | 58 | 400(第三批) | 458 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 58 | 400(第三批) | 458 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 54 | 400(第三批) | 454 |
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
| 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
| 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
| 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 |
| 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 59 | 400(第三批) | 459 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
| 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
| 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 58 | 400(第三批) | 458 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 59 | 400(第三批) | 459 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 58 | 400(第三批) | 458 |
| 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 54 | 400(第三批) | 454 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 58 | 400(第三批) | 458 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第三批 | 59 | 400(第三批) | 459 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/523565.html



