說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 443 | |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 438 |
| 寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 442 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 442 |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 440 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 437 |
| 嘉應學院 | 廣東 | 本科第二批 | 439 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 443 |
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 440 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 437 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 445 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 443 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 435 |
| 安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 437 |
| 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 437 |
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 435 |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 436 |
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 437 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 444 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 443 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 443 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 441 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 439 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 442 |
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 439 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 443 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 440 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 445 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 442 |
| 黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 439 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 439 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 445 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 442 |
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 437 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 438 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 440 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 438 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 440 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 442 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 438 |
| 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 442 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 440 |
| 沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 443 |
| 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 440 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 438 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 440 |
| 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 444 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 445 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 445 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 441 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 435 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 442 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 435 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 439 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 438 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本科第三批 | 438 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 435 |
| 西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 443 |
| 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 441 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 442 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 435 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 440 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 435 |
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 440 |
| 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 437 |
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 437 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 440 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 437 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/587679.html



