| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| ?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 425(第三批) | 431 |
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 425(第三批) | 437 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 | |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 | |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
| 山東師范大學歷山學院 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 | |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 425(第三批) | 441 |
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 425(第三批) | 441 |
| 商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
| 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
| 河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
| 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 廣州商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
| 青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
| 武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/587676.html



