歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

510分能上什么大學【黑龍江文科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


黑龍江文科510分能上什么大學高考510分能上什么大學一定是廣大黑龍江文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年黑龍江文科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線424+錄取線差86,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
合肥工業(yè)大學211 安徽 本科第一批 11 504(第一批) 515
北方工業(yè)大學 北京 本科第二批 77 424(第二批) 501
北京印刷學院 北京 本科第二批 80 424(第二批) 504
北京建筑大學 北京 本科第二批 87 424(第二批) 511
中國農(nóng)業(yè)大學985211研 北京 本科第一批 16 504(第一批) 520
北京物資學院 北京 本科第二批 90 424(第二批) 514
中華女子學院 北京 本科第二批 79 424(第二批) 503
北京信息科技大學 北京 本科第二批 92 424(第二批) 516
集美大學 福建 本科第二批 86 424(第二批) 510
華南師范大學211 廣東 本科第三批 519
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批 83 424(第二批) 507
廣東金融學院 廣東 本科第二批 87 424(第二批) 511
廣東工業(yè)大學 廣東 本科第二批 82 424(第二批) 506
海南大學211 海南 本科第二批 81 424(第二批) 505
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 16 504(第一批) 520
河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 本科第二批 81 424(第二批) 505
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批 78 424(第二批) 502
東北石油大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
東北農(nóng)業(yè)大學211 黑龍江 本科第三批 511
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第二批 77 424(第二批) 501
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第一批 8 504(第一批) 512
黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第一批 14 504(第一批) 518
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第三批 503
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科提前批 513
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第一批 3 504(第一批) 507
湖南科技大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
長沙理工大學 湖南 本科第一批 14 504(第一批) 518
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
長春理工大學 吉林 本科第一批 14 504(第一批) 518
吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第二批 85 424(第二批) 509
常州大學 江蘇 本科第一批 16 504(第一批) 520
南京林業(yè)大學 江蘇 本科第二批 78 424(第二批) 502
揚州大學 江蘇 本科第二批 83 424(第二批) 507
南京工程學院 江蘇 本科第二批 83 424(第二批) 507
江西理工大學 江西 本科第一批 13 504(第一批) 517
遼寧大學211 遼寧 本科第二批 95 424(第二批) 519
遼寧工程技術(shù)大學 遼寧 本科第一批 11 504(第一批) 515
沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 10 504(第一批) 514
沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第一批 16 504(第一批) 520
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 79 424(第二批) 503
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 92 424(第二批) 516
寧夏大學211 寧夏 本科第一批 5 504(第一批) 509
山東科技大學 山東 本科第二批 82 424(第二批) 506
濟南大學 山東 本科第二批 81 424(第二批) 505
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 93 424(第二批) 517
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 77 424(第二批) 501
西北政法大學 陜西 本科第二批 89 424(第二批) 513
西安財經(jīng)學院 陜西 本科第二批 77 424(第二批) 501
上海政法學院 上海 本科第二批 78 424(第二批) 502
上海商學院 上海 本科第二批 76 424(第二批) 500
西南交通大學211研 四川 本科第二批 88 424(第二批) 512
天津科技大學 天津 本科提前批 504
天津科技大學 天津 本科第二批 81 424(第二批) 505
中國民航大學 天津 本科第二批 95 424(第二批) 519
天津醫(yī)科大學211 天津 本科第一批 0 504(第一批) 504
天津師范大學 天津 本科第二批 80 424(第二批) 504
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批 87 424(第二批) 511
新疆大學211 新疆 本科第一批 6 504(第一批) 510
云南財經(jīng)大學 云南 本科第二批 81 424(第二批) 505
浙江師范大學 浙江 本科第三批 513
溫州大學 浙江 本科第二批 82 424(第二批) 506
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 85 424(第二批) 509
西南大學211 重慶 本科第三批 519
四川外國語大學 重慶 本科第二批 83 424(第二批) 507
重慶工商大學 重慶 本科第二批 79 424(第二批) 503
武警工程大學 本科提前批 517
武警警官學院 本科提前批 500

本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/449488.html