| 廣東省各二本大學排名 | ||||
| 排名 | 在全國名次 | 學校名稱 | 所在省市 | 類型 |
| 1 | 119 | 深圳大學 | 廣東深圳 | 綜合 |
| 2 | 138 | 汕頭大學 | 廣東汕頭 | 綜合 |
| 3 | 187 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東廣州 | 理工 |
| 4 | 187 | 廣州大學 | 廣東廣州 | 綜合 |
| 5 | 201 | 廣州醫(yī)學院 | 廣東廣州 | 醫(yī)藥 |
| 6 | 225 | 廣東外語外貿大學 | 廣東廣州 | 語文 |
| 7 | 315 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東湛江 | 醫(yī)藥 |
| 8 | 344 | 廣東藥學院 | 廣東廣州 | 醫(yī)藥 |
| 9 | 348 | 廣東商學院 | 廣東廣州 | 財經 |
| 10 | 374 | 廣東海洋大學 | 廣東湛江 | 農林 |
| 11 | 424 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東廣州 | 農林 |
| 12 | 435 | 五邑大學 | 廣東江門 | 綜合 |
| 13 | 440 | 嘉應學院 | 廣東梅州 | 綜合 |
| 14 | 454 | 韶關學院 | 廣東韶關 | 綜合 |
| 15 | 477 | 惠州學院 | 廣東惠州 | 綜合 |
| 16 | 477 | 廣東金融學院 | 廣東廣州 | 財經 |
| 17 | 477 | 佛山科學技術學院 | 廣東佛山 | 綜合 |
| 18 | 497 | 東莞理工學院 | 廣東東莞 | 理工 |
| 19 | 508 | 湛江師范學院 | 廣東湛江 | 師范 |
| 20 | 538 | 廣東技術師范學院 | 廣東廣州 | 師范 |
| 21 | 582 | 茂名學院 | 廣東茂名 | 綜合 |
| 22 | 582 | 肇慶學院 | 廣東肇慶 | 綜合 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/erben/104799.html



