* 排名相同的學(xué)校按英文名稱(chēng)字母順序排列。
| 世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家 |
|---|---|---|
| 20 | The Australian National University 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
| =41 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(xué)(悉尼校區(qū)) | 澳大利亞 |
| =47 | The University of Queensland 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 50 | The University of Sydney 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 60 | Monash University 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
| =93 | The University of Western Australia 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| =109 | The University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 176 | University of Technology Sydney 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| =224 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 澳大利亞 |
| 232 | University of Wollongong 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 |
| =240 | Macquarie University 麥克禮大學(xué) | 澳大利亞 |
| =247 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| =247 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
| 262 | Curtin University 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
| =279 | University of South Australia 南澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| =293 | Deakin University 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 313 | University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| =325 | Griffith University 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 360 | La Trobe University 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
| =367 | James Cook University 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | 澳大利亞 |
| 421-430 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大學(xué) | 澳大利亞 |
| 431-440 | Bond University 邦德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 501-550 | Murdoch University 莫道克大學(xué) | 澳大利亞 |
| 551-600 | Flinders University 弗林德斯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 551-600 | University of Canberra 堪培拉大學(xué) | 澳大利亞 |
| 551-600 | Western Sydney University 西悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 601-650 | Central Queensland University 中昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 651-700 | Charles Darwin University 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) | 澳大利亞 |
| 701-750 | Victoria University 維多利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| 751-800 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大學(xué) | 澳大利亞 |
| 751-800 | University of Southern Queensland 南昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 801-1000 | Australian Catholic University 澳大利亞天主教大學(xué) | 澳大利亞 |
| 801-1000 | Charles Sturt University 查爾斯特大學(xué) | 澳大利亞 |
| 801-1000 | Southern Cross University 南十字星大學(xué) | 澳大利亞 |
| 801-1000 | University of New England Australia 新英格蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 801-1000 | University of the Sunshine Coast 陽(yáng)光海岸大學(xué) | 澳大利亞 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/aodaliya/1113004.html



