浙江大學最好的專業(yè)_浙江大學什么專業(yè)好
高考填報志愿時,浙江大學最好的專業(yè)是什么以及浙江大學什么專業(yè)好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家精心整理的浙江大學最好的專業(yè)名單,供大家參考。
特色專業(yè):電氣信息、數(shù)學、管理學、農學、化學與材料工程
重點專業(yè):
國家品牌16個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學 | 農林經濟管理 | 機械工程 | 機械電子工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 自動化 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 通信工程 | 數(shù)字媒體技術 | 生物科學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業(yè)資源與環(huán)境 | 植物保護 | 動物科學 | 臨床醫(yī)學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家重點14個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 廣告學 | 國際經濟與貿易 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 物理學 | 化學 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 建筑學 | 化學工程與工藝 | 工業(yè)設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 環(huán)境工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部重點19個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲學 | 歷史學 | 俄語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德語 | 法語 | 日語 | 翻譯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 經濟學 | 金融學 | 法學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 工程力學 | 飛行器設計與工程 | 測控技術與儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農學 | 動物醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當然浙江大學最好的專業(yè)往往錄取分數(shù)線都是很高的,以下為大家列出了浙江大學各專業(yè)錄取平均分排名,排名靠前的也是很好的專業(yè),供大家第二專業(yè)志愿、第三專業(yè)志愿候選:
各專業(yè)錄取平均分排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 生物醫(yī)學工程 |
3 | 大氣科學 |
4 | 地球信息科學與技術 |
5 | 工程力學 |
6 | 測控技術與儀器 |
7 | 海洋工程與技術 |
8 | 藥學 |
9 | 哲學 |
10 | 預防醫(yī)學 |
以上就是大學生必備網為大家整理的與“浙江大學最好的專業(yè)”的相關信息,希望對大家填報志愿有所幫助。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/zhuanye/youshi/359952.html



