全國(guó)共有69所開(kāi)設(shè)了土木工程專(zhuān)業(yè)的大學(xué)參與了土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,其中排名第一的是同濟(jì)大學(xué),排名第二的是哈爾濱工業(yè)大學(xué),排名第三的是清華大學(xué),以下是土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名具體榜單:
| 土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 3 | 清華大學(xué) |
| 4 | 東南大學(xué) |
| 5 | 浙江大學(xué) |
| 6 | 湖南大學(xué) |
| 7 | 中南大學(xué) |
| 8 | 北京工業(yè)大學(xué) |
| 9 | 天津大學(xué) |
| 10 | 大連理工大學(xué) |
| 11 | 河海大學(xué) |
| 12 | 重慶大學(xué) |
| 13 | 西南交通大學(xué) |
| 14 | 解放軍理工大學(xué) |
| 15 | 北京交通大學(xué) |
| 16 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
| 17 | 華中科技大學(xué) |
| 18 | 西安建筑科技大學(xué) |
| 19 | 上海交通大學(xué) |
| 20 | 山東大學(xué) |
| 21 | 武漢大學(xué) |
| 22 | 武漢理工大學(xué) |
| 23 | 華南理工大學(xué) |
| 24 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 25 | 福州大學(xué) |
| 26 | 青島理工大學(xué) |
| 27 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
| 28 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 29 | 蘭州交通大學(xué) |
| 30 | 廣州大學(xué) |
| 31 | 北京建筑工程學(xué)院 |
| 32 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) |
| 33 | 南京工業(yè)大學(xué) |
| 34 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) |
| 35 | 四川大學(xué) |
| 36 | 重慶交通大學(xué) |
| 37 | 上海大學(xué) |
| 38 | 山東建筑大學(xué) |
| 39 | 鄭州大學(xué) |
| 40 | 蘭州理工大學(xué) |
| 41 | 太原理工大學(xué) |
| 42 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 43 | 東華大學(xué) |
| 44 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 45 | 三峽大學(xué) |
| 46 | 北方工業(yè)大學(xué) |
| 47 | 吉林大學(xué) |
| 48 | 燕山大學(xué) |
| 49 | 上海理工大學(xué) |
| 50 | 蘇州科技學(xué)院 |
| 51 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
| 52 | 桂林理工大學(xué) |
| 53 | 昆明理工大學(xué) |
| 54 | 西安交通大學(xué) |
| 55 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 56 | 蘭州大學(xué) |
| 57 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 |
| 58 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
| 59 | 華北電力大學(xué) |
| 60 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 61 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 62 | 河南大學(xué) |
| 63 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
| 64 | 武漢工程大學(xué) |
| 65 | 武漢工業(yè)學(xué)院 |
| 66 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 67 | 沈陽(yáng)大學(xué) |
| 68 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 69 | 大連大學(xué) |
以上就是土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,供大家參考。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/507331.html



