| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 中醫(yī)學 | 一批 |
| 2 | 中藥學 | 一批 |
| 3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 二批 |
| 4 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 二批 |
| 5 | 針灸推拿學 | 二批 |
| 6 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 二批 |
| 7 | 中藥資源與開發(fā) | 二批 |
| 8 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
| 9 | 預防醫(yī)學 | 二批 |
| 10 | 藥學 | 二批 |
| 11 | 市場營銷 | 二批 |
| 12 | 康復治療學 | 二批 |
| 13 | 中藥制藥 | 二批 |
| 14 | 護理學 | 二批 |
| 15 | 生物工程 | 二批 |
| 16 | 應用心理學 | 二批 |
| 17 | 制藥工程 | 二批 |
| 18 | 藥物制劑 | 二批 |
| 19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 二批 |
| 20 | 英語 | 二批 |
| 21 | 漢語國際教育 | 二批 |
| 22 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
| 23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 24 | 針灸推拿學 | 三批 |
| 25 | 護理學 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/443631.html



