| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 臨床醫(yī)學 | 一批 |
| 2 | 護理學專業(yè)(全英預備班,四年制本科) | 一批 |
| 3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 一批 |
| 4 | 金融學 | 一批 |
| 5 | 工商管理類 | 一批 |
| 6 | 土木工程 | 一批 |
| 7 | 英語(語言學與應用語言學、英語文學、跨文化交際與翻譯方向) | 一批 |
| 8 | 通信工程 | 一批 |
| 9 | 新聞傳播學類 | 一批 |
| 10 | 行政管理(人力資源管理方向) | 一批 |
| 11 | 公共事業(yè)管理(城市管理與社會服務方向) | 一批 |
| 12 | 電子信息工程 | 一批 |
| 13 | 機械設計制造及其自動化 | 一批 |
| 14 | 計算機科學與技術(shù) | 一批 |
| 15 | 生物技術(shù)(應用生物化學與食品安全、海洋生物技術(shù)與藥物開發(fā)方向) | 一批 |
| 16 | 法學 | 一批 |
| 17 | 應用化學(材料化學、分析科學方向) | 一批 |
| 18 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學、應用數(shù)學方向) | 一批 |
| 19 | 光電信息科學與工程(光電子技術(shù)與通信方向) | 一批 |
| 20 | 漢語言文學 | 一批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/377452.html



