小編為大家?guī)?015年教育部高校學科排名,同學們可以根據自己感興趣的專業(yè)和院校,有選擇的進行查詢。
00835 軟件工程
本一級學科中,全國具有“博士一級”授權的高校共52所,本次有47所參評;還有部分具有“博士二級”授權和碩士授權的高校參加了評估;參評高校共計106所。 注:以下得分相同的高校按學校代碼順序排列。
| 學校代碼 | 學校名稱 | 排名得分 |
| 10003 | 清華大學 | 88 |
| 90002 | 國防科學技術大學 | |
| 10001 | 北京大學 | 87 |
| 10006 | 北京航空航天大學 | 86 |
| 10335 | 浙江大學 | |
| 10269 | 華東師范大學 | 80 |
| 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 78 |
| 10248 | 上海交通大學 | |
| 10284 | 南京大學 | |
| 10486 | 武漢大學 | |
| 10422 | 山東大學 | 76 |
| 10611 | 重慶大學 | |
| 10246 | 復旦大學 | 75 |
| 10358 | 中國科學技術大學 | |
| 10699 | 西北工業(yè)大學 | |
| 10005 | 北京工業(yè)大學 | 73 |
| 10007 | 北京理工大學 | |
| 10056 | 天津大學 | |
| 10286 | 東南大學 | |
| 10287 | 南京航空航天大學 | |
| 10610 | 四川大學 | |
| 90006 | 解放軍理工大學 | |
| 10013 | 北京郵電大學 | 72 |
| 10141 | 大連理工大學 | |
| 10145 | 東北大學 | |
| 10183 | 吉林大學 | |
| 10247 | 同濟大學 | |
| 10285 | 蘇州大學 | |
| 10487 | 華中科技大學 | |
| 10532 | 湖南大學 | |
| 10558 | 中山大學 | |
| 10697 | 西北大學 | |
| 10698 | 西安交通大學 | |
| 10004 | 北京交通大學 | 70 |
| 10008 | 北京科技大學 | |
| 10055 | 南開大學 | |
| 10217 | 哈爾濱工程大學 | |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | |
| 10533 | 中南大學 | |
| 10614 | 電子科技大學 | |
| 10701 | 西安電子科技大學 | |
| 10002 | 中國人民大學 | 68 |
| 10108 | 山西大學 | |
| 10216 | 燕山大學 | |
| 10288 | 南京理工大學 | |
| 10293 | 南京郵電大學 | |
| 10294 | 河海大學 | |
| 10337 | 浙江工業(yè)大學 | |
| 10459 | 鄭州大學 | |
| 10491 | 中國地質大學 | |
| 10613 | 西南交通大學 | |
| 10060 | 天津理工大學 | 67 |
| 10079 | 華北電力大學 | |
| 10255 | 東華大學 | |
| 10280 | 上海大學 | |
| 10617 | 重慶郵電大學 | |
| 10635 | 西南大學 | |
| 10730 | 蘭州大學 | |
| 10058 | 天津工業(yè)大學 | 65 |
| 10200 | 東北師范大學 | |
| 10252 | 上海理工大學 | |
| 10291 | 南京工業(yè)大學 | |
| 10295 | 江南大學 | |
| 10299 | 江蘇大學 | |
| 10475 | 河南大學 | |
| 10488 | 武漢科技大學 | |
| 10511 | 華中師范大學 | |
| 10593 | 廣西大學 | |
| 10636 | 四川師范大學 | |
| 10755 | 新疆大學 | |
| 11232 | 北京信息科技大學 | |
| 11414 | 中國石油大學 | |
| 11417 | 北京聯合大學 | |
| 10011 | 北京工商大學 | 64 |
| 10127 | 內蒙古科技大學 | |
| 10140 | 遼寧大學 | |
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | |
| 10144 | 沈陽理工大學 | |
| 10146 | 遼寧科技大學 | |
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | |
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | |
| 10149 | 沈陽化工大學 | |
| 10150 | 大連交通大學 | |
| 10153 | 沈陽建筑大學 | |
| 10158 | 大連海洋大學 | |
| 10165 | 遼寧師范大學 | |
| 10186 | 長春理工大學 | |
| 10338 | 浙江理工大學 | |
| 10345 | 浙江師范大學 | |
| 10353 | 浙江工商大學 | |
| 10489 | 長江大學 | |
| 10490 | 武漢工程大學 | |
| 10500 | 湖北工業(yè)大學 | |
| 10524 | 中南民族大學 | |
| 10602 | 廣西師范大學 | |
| 10637 | 重慶師范大學 | |
| 10651 | 西南財經大學 | |
| 10681 | 云南師范大學 | |
| 10718 | 陜西師范大學 | |
| 10731 | 蘭州理工大學 | |
| 10742 | 西北民族大學 | |
| 11075 | 三峽大學 | |
| 11117 | 揚州大學 | |
| 11258 | 大連大學 | |
| 10167 | 渤海大學 | 63 |
| 11407 | 北方民族大學 |
從上表同學們可以直觀的看出各高校軟件工程專業(yè)在全國的排名,可根據排名進行專業(yè)的選擇和志愿的填報。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/262236.html



