* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
1st0 University of Surrey 薩里大學(xué) 447 4.07 3.37 95 100.0
2nd1 University of Leeds 利茲大學(xué) 443 4.26 3.06 85 98.3
3rd2 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 405 4.18 3.12 90 96.9
4th0 King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 435 3.88 3.33 80 95.7
5th3 University of Reading 瑞丁大學(xué) 394 4.04 3.24 80 94.9
6th5 University of Lincoln 林肯大學(xué)n/a 4.46 3.07n/a 94.7
7th1 Coventry University 考文垂大學(xué) 367 4.17 3.14 95 94.2
8thNew Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué)n/a 4.44 3.16n/a 94.0
9th2 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 380 4.07 2.84 85 94.0
10th8 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 357 3.89 3.26 85 93.8
11th6 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) 406 4.35 2.60 70 92.2
12th2 Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 426 3.89 2.85 75 91.7
13th4 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 314 4.05 2.41 95 91.0
14th6 University of Worcester 伍斯特大學(xué)n/a 4.52 2.24n/a 90.5
15th2 Harper Adams University 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) 311 4.11 2.66 95 90.4
16th16 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 388 4.18 2.57 75 90.2
17th7 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 344 4.19 2.88 70 88.3
18th10 University of Greenwich 格林威治大學(xué)n/a 4.29 2.70 65 88.2
19th5 University of Chester 切斯特大學(xué) 300 3.85 2.29 85 87.6
20th1 Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) 352 4.06 3.12 60 86.9
21st1 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 310 4.19 2.81 75 86.8
22nd7 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) 291 4.29 2.72 75 86.8
23rd5 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學(xué) 387 4.04 2.63 50 85.4
24th1 University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) 280 4.42 2.85 60 84.9
25th6 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué)n/a 4.44n/a 75 84.8
26th1 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 319 3.92 2.96 65 84.7
27th1 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 324 3.92 2.75 55 84.1
28th12 Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學(xué) 366 4.02 2.41 55 84.0
29th8 Kingston University 金斯頓大學(xué) 286 4.48 2.82 60 83.7
30th18 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 286 4.18 2.56 65 83.3
31st2 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) 352 4.05n/a 65 82.6
32nd1 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學(xué) 315 3.87n/a 65 80.2
33rd2 Royal Agricultural University 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) 260 3.62 1.40 75 79.7
34th4 Teesside University 梯塞德大學(xué) 277 3.96n/a 70 79.5
35th10 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) 251 3.84 2.87 40 78.8
36th2 Bath Spa University 巴斯泉大學(xué) 315 4.10n/a 50 78.1
37th1 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(xué)(亭克漢姆) 286 4.00n/a 55 77.3
38th1 University of Suffolk 薩?舜髮W(xué)n/a 3.89n/a 55 77.1
39th2 Leeds Trinity University 利茲三一大學(xué) 274 3.70n/a 60 76.6
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/yingguo/1116485.html