2018-2019福建三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
說明:自2011年起,福建二批三批合并招生。
高考填報(bào)志愿時(shí),2018-2019福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的2018-2019福建二本大學(xué)排名,包含理科和文科,根據(jù)各大學(xué)2019年在福建錄取平均分排名,比較有參考價(jià)值。
1、福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】從榜單中可知,排名第一的是廈門醫(yī)學(xué)院,排名第二的是福建工程學(xué)院,排名第三的是廈門理工學(xué)院,包含某些專業(yè)在二本招生的二本大學(xué)。
福建二本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 107 | 333(第二批) | 440 |
2 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 101 | 333(第二批) | 434 |
3 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 99 | 333(第二批) | 432 |
4 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 92 | 333(第二批) | 425 |
5 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 86 | 333(第二批) | 419 |
6 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 83 | 333(第二批) | 416 |
7 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 83 | 333(第二批) | 416 |
8 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 83 | 333(第二批) | 416 |
9 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 74 | 333(第二批) | 407 |
10 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 73 | 333(第二批) | 406 |
11 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 66 | 333(第二批) | 399 |
12 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 65 | 333(第二批) | 398 |
13 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 61 | 333(第二批) | 394 |
14 | 三明學(xué)院 | 福建 | 58 | 333(第二批) | 391 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 56 | 333(第二批) | 389 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 56 | 333(第二批) | 389 |
17 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 福建 | 55 | 333(第二批) | 388 |
18 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 48 | 333(第二批) | 381 |
19 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 44 | 333(第二批) | 377 |
20 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 43 | 333(第二批) | 376 |
21 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 33 | 333(第二批) | 366 |
22 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 28 | 333(第二批) | 361 |
23 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 22 | 333(第二批) | 355 |
24 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 22 | 333(第二批) | 355 |
25 | 廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 21 | 333(第二批) | 354 |
26 | 廈門工學(xué)院 | 福建 | 18 | 333(第二批) | 351 |
27 | 陽光學(xué)院 | 福建 | 14 | 333(第二批) | 347 |
28 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 12 | 333(第二批) | 345 |
29 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 4 | 333(第二批) | 337 |
30 | 福州理工學(xué)院 | 福建 | 4 | 333(第二批) | 337 |
從榜單中可知,排名第一的是廈門理工學(xué)院,排名第二的是福建師范大學(xué),排名第三的是福建江夏學(xué)院,包含某些專業(yè)在二本招生的二本大學(xué)。
福建二本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 94 | 380(第二批) | 474 |
2 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 90 | 380(第二批) | 470 |
3 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 81 | 380(第二批) | 461 |
4 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 81 | 380(第二批) | 461 |
5 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 80 | 380(第二批) | 460 |
6 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 75 | 380(第二批) | 455 |
7 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 74 | 380(第二批) | 454 |
8 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 74 | 380(第二批) | 454 |
9 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 66 | 380(第二批) | 446 |
10 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 福建 | 64 | 380(第二批) | 444 |
11 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 63 | 380(第二批) | 443 |
12 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 62 | 380(第二批) | 442 |
13 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 60 | 380(第二批) | 440 |
14 | 三明學(xué)院 | 福建 | 59 | 380(第二批) | 439 |
15 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 58 | 380(第二批) | 438 |
16 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 51 | 380(第二批) | 431 |
17 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 47 | 380(第二批) | 427 |
18 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 47 | 380(第二批) | 427 |
19 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 36 | 380(第二批) | 416 |
20 | 廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 28 | 380(第二批) | 408 |
21 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 26 | 380(第二批) | 406 |
22 | 廈門工學(xué)院 | 福建 | 24 | 380(第二批) | 404 |
23 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 23 | 380(第二批) | 403 |
24 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 18 | 380(第二批) | 398 |
25 | 陽光學(xué)院 | 福建 | 16 | 380(第二批) | 396 |
26 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 9 | 380(第二批) | 389 |
點(diǎn)擊表格中相應(yīng)省份即可查看該省份二本大學(xué)排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內(nèi)蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/sanben/1336242.html