導讀:本文講述了2014年石家莊鐵道大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、石家莊鐵道大學專業(yè)排名
- 二、石家莊鐵道大學全國排名
- 三、石家莊鐵道大學本省排名
石家莊鐵道大學前身是中國人民解放軍鐵道兵工程學院,創(chuàng)建于1950年,系當時全軍重點院校;1979年被列為全國重點高等院校;1984年轉(zhuǎn)屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學院;2000年劃轉(zhuǎn)河北省,實行中央與地方共建,為河北省重點骨干大學;3月更名為石家莊鐵道大學。
石家莊鐵道大學優(yōu)勢專業(yè)排名
土木工程
機械設計制造及其自動化
交通工程
工程管理
計算機科學與技術
石家莊鐵道大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60 |
2013 | 254 | 60.41 | 1.29 | 0.87 | 0.55 |
2012 | 242 | 1 | 1.4 | 0.87 | 0.03 |
233 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.13 | |
2010 | 238 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.37 |
2009 | 259 | 0.82 | 0.72 | 0.94 | 0.36 |
石家莊鐵道大學本省排名
石家莊鐵道大學在河北省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災科技學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
說明:本文關于石家莊鐵道大學排的名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
推薦閱讀:
- 石家莊鐵道大學四方學院優(yōu)勢專業(yè)排名及最好的專業(yè)有哪些
- 石家莊鐵道大學歷年錄取分數(shù)線
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/paiming/203029.html