說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 485 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 479 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 476 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 484 |
| 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 476 |
| 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 485 |
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 477 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 479 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 476 |
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 482 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 484 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 482 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 475 |
| 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 480 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 483 |
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 475 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 475 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 478 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 481 |
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 477 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 477 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 485 |
| 青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 476 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 485 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 485 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 477 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 485 |
| 西北大學現代學院 | 陜西 | 本科第三批 | 482 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 479 |
| 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 481 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 477 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 477 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 475 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 484 |
| 四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 478 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 484 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 476 |
| 伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 475 |
| 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 476 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 480 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 479 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/561104.html



