| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 458(第三批) | 480 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 458(第三批) | 476 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 458(第三批) | 479 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 458(第三批) | 485 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 458(第三批) | 483 |
| 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 458(第三批) | 477 |
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 458(第三批) | 484 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
| 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 458(第三批) | 478 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/561088.html



