| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京交通大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 562 |
| 北京理工大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 585 |
| 北京郵電大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 584 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 578 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 577 |
| 廈門(mén)大學(xué)985211研 | 福建 | 本科第一批 | 573 |
| 中山大學(xué)985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 578 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 590 |
| 華中科技大學(xué)985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 583 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 566 |
| 南京大學(xué)985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 594 |
| 大連理工大學(xué)985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 566 |
| 西安交通大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 579 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 571 |
| 南開(kāi)大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第一批 | 593 |
| 天津大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第一批 | 574 |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門(mén)和熱門(mén)學(xué)校有例外。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/554800.html



