說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分530=省市分數(shù)線517+錄取線差13,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 3 | 517(第一批) | 520 |
| 中國人民大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
| 中國政法大學211 | 北京 | 本科提前批 | 533 | ||
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 39 | 486(第二批) | 525 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 486(第二批) | 523 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
| 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 17 | 517(第一批) | 534 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 517(第一批) | 530 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 517(第一批) | 521 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 517(第一批) | 527 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 517(第一批) | 526 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 486(第二批) | 520 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 517(第一批) | 540 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 38 | 486(第二批) | 524 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 522 | ||
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
| 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
| 西北農(nóng)林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
| 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 41 | 486(第二批) | 527 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 | |
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 530 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/510286.html



