歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓(xùn)練學習方法!

510分能上什么大學【山西文科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


山西文科510分能上什么大學高考510分能上什么大學一定是廣大山西文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年山西文科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線478+錄取線差32,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽理工大學 安徽 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
淮北師范大學 安徽 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
福建工程學院 福建 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
福建師范大學 福建 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
廈門理工學院 福建 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
甘肅政法學院 甘肅 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
廣西師范大學 廣西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
廣西民族大學 廣西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
貴州財經(jīng)大學 貴州 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
海南師范大學 海南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
河北工程大學 河北 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
華北理工大學 河北 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
河北科技大學 河北 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
廊坊師范學院 河北 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
防災(zāi)科技學院 河北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
河南理工大學 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南科技大學 河南 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南大學 河南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
南陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
武漢輕工大學 湖北 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
湖北師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
三峽大學 湖北 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南財政經(jīng)濟學院 湖南 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
延邊大學211 吉林 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
吉林建筑大學 吉林 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
北華大學 吉林 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
吉林師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
長春師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
吉林工商學院 吉林 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
長春工程學院 吉林 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
蘇州科技學院 江蘇 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
淮海工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
東華理工大學 江西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
南昌航空大學 江西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江西理工大學 江西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
江西科技師范大學 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
南昌工程學院 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
沈陽工業(yè)大學 遼寧 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
大連民族學院 遼寧 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
北方民族大學 寧夏 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
齊魯工業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
山東理工大學 山東 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
曲阜師范大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
聊城大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
臨沂大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
山東交通學院 山東 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
山東工商學院 山東 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
中北大學 山西 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
太原理工大學211 山西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
山西師范大學 山西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
陜西中醫(yī)學院 陜西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
上海應(yīng)用技術(shù)學院 上海 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
上海體育學院 上海 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
上海電機學院 上海 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
成都理工大學 四川 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
四川理工學院 四川 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
西華師范大學 四川 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
天津師范大學 天津 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
天津體育學院 天津 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
云南師范大學 云南 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
云南藝術(shù)學院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
云南警官學院 云南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
浙江海洋學院 浙江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
紹興文理學院 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
寧波工程學院 浙江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
重慶文理學院 重慶 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
重慶三峽學院 重慶 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
長江師范學院 重慶 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
徐州工程學院 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
金陵科技學院 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507

本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/503808.html