說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 462 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 465 |
| 福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 468 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 431 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 450 |
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 468 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 431 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 432 |
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 466 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 432 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 455 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 465 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 435 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 436 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 430 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 431 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 447 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 469 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 447 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 438 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 435 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 448 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 452 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/482135.html



