歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

460分能上什么大學【新疆文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


新疆文科460分能上什么大學高考460分能上什么大學一定是廣大新疆文科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年新疆文科錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數(shù)線389+錄取線差71,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
閩江學院 福建 本科第三批 70 389(第三批) 459
閩南師范大學 福建 本科第三批 67 389(第三批) 456
三明學院 福建 本科第二批 17 446(第二批) 463
廈門大學嘉庚學院 福建 本科第三批 75 389(第三批) 464
甘肅政法學院 甘肅 本科第二批 16 446(第二批) 462
惠州學院 廣東 本科第三批 70 389(第三批) 459
廣東技術師范學院 廣東 本科第二批 10 446(第二批) 456
東莞理工學院 廣東 本科第三批 67 389(第三批) 456
貴州醫(yī)科大學 貴州 本科第二批 15 446(第二批) 461
河北科技大學 河北 本科第三批 73 389(第三批) 462
廊坊師范學院 河北 本科第三批 76 389(第三批) 465
邢臺學院 河北 本科第三批 71 389(第三批) 460
河北金融學院 河北 本科第三批 75 389(第三批) 464
華北電力大學科技學院 河北 本科第三批 67 389(第三批) 456
河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第三批 75 389(第三批) 464
河南中醫(yī)學院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
信陽師范學院 河南 本科第三批 76 389(第三批) 465
周口師范學院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
許昌學院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
南陽師范學院 河南 本科第二批 11 446(第二批) 457
平頂山學院 河南 本科第二批 17 446(第二批) 463
河南城建學院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 14 446(第二批) 460
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第三批 73 389(第三批) 462
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第三批 70 389(第三批) 459
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第三批 76 389(第三批) 465
武漢紡織大學 湖北 本科第三批 69 389(第三批) 458
湖北師范學院 湖北 本科第三批 75 389(第三批) 464
武昌首義學院 湖北 本科第三批 71 389(第三批) 460
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批 18 446(第二批) 464
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第三批 70 389(第三批) 459
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第三批 75 389(第三批) 464
湖南理工學院 湖南 本科第三批 71 389(第三批) 460
湖南科技學院 湖南 本科第二批 13 446(第二批) 459
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
湖南商學院 湖南 本科第三批 69 389(第三批) 458
長沙醫(yī)學院 湖南 本科第三批 66 389(第三批) 455
湖南工學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 10 446(第二批) 456
南京工業(yè)大學 江蘇 本科第二批 15 446(第二批) 461
常州大學 江蘇 本科第三批 70 389(第三批) 459
鹽城工學院 江蘇 本科第三批 74 389(第三批) 463
東華理工大學 江西 本科第三批 66 389(第三批) 455
江西師范大學 江西 本科第三批 70 389(第三批) 459
沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 13 446(第二批) 459
沈陽大學 遼寧 本科第三批 76 389(第三批) 465
遼寧科技學院 遼寧 本科第三批 73 389(第三批) 462
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 19 446(第二批) 465
濟南大學 山東 本科第三批 68 389(第三批) 457
煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 74 389(第三批) 463
中北大學 山西 本科第一批 459
太原師范學院 山西 本科第二批 10 446(第二批) 456
太原工業(yè)學院 山西 本科第三批 74 389(第三批) 463
安康學院 陜西 本科第二批 15 446(第二批) 461
上海商學院 上海 本科第三批 73 389(第三批) 462
成都理工大學 四川 本科第三批 74 389(第三批) 463
成都信息工程大學 四川 本科第三批 70 389(第三批) 459
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 67 389(第三批) 456
新疆師范大學 新疆 本科第一批 462
新疆師范大學 新疆 本科提前批 463
新疆警察學院 新疆 本科第二批 11 446(第二批) 457
浙江海洋學院 浙江 本科第二批 17 446(第二批) 463
臺州學院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463
溫州大學 浙江 本科第二批 19 446(第二批) 465
麗水學院 浙江 本科第二批 18 446(第二批) 464
嘉興學院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463

本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/482131.html