| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 343 | |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 340 | |
| 福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 338 | |
| 福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 335 | |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第二批C類 | 338 | |
| 東北農業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 345 | |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 341 | |
| 湖南交通工程學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 341 | |
| 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 337 | |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 344 | |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 338 | |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 344 | |
| 山西工商學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 344 | |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 340 | |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/468128.html



