| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 425(第三批) | 474 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
| 南寧學院 | 廣西 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 425(第三批) | 480 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
| 遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
| 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
| 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 425(第三批) | 478 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
| 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 425(第三批) | 479 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 425(第三批) | 477 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 425(第三批) | 473 |
| 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
| 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 52 | 425(第三批) | 477 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 54 | 425(第三批) | 479 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 425(第三批) | 475 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 47 | 425(第三批) | 472 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 46 | 425(第三批) | 471 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 51 | 425(第三批) | 476 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
| 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線425分+錄取線差45分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/447969.html



