| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 328 |
| 福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 330 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 328 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 334 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第二批C類 | 325 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 335 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 330 |
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 327 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 332 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 325 |
| 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 335 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 332 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 334 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 332 |
| 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 332 |
| 大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 328 |
| 呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 329 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第二批C類 | 328 |
| 銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第二批C類 | 332 |
| 青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第二批C類 | 332 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 333 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 326 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 334 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 327 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第二批C類 | 325 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 329 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第二批C類 | 328 | |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第二批C類 | 334 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/443536.html



