歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

470分能上什么大學【新疆文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


新疆文科470分能上什么大學高考470分能上什么大學一定是廣大新疆文科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年新疆文科錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470=省市分數(shù)線389+錄取線差81,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
宿州學院 安徽 本科第二批 20 446(第二批) 466
寧德師范學院 福建 本科第二批 23 446(第二批) 469
泉州師范學院 福建 本科第二批 20 446(第二批) 466
天水師范學院 甘肅 本科第二批 21 446(第二批) 467
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 28 446(第二批) 474
石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第三批 81 389(第三批) 470
廊坊師范學院 河北 本科第三批 76 389(第三批) 465
衡水學院 河北 本科第二批 23 446(第二批) 469
河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 本科第三批 81 389(第三批) 470
華北水利水電大學 河南 本科第三批 77 389(第三批) 466
中原工學院 河南 本科第二批 25 446(第二批) 471
信陽師范學院 河南 本科第三批 76 389(第三批) 465
洛陽師范學院 河南 本科第二批 20 446(第二批) 466
洛陽理工學院 河南 本科第三批 78 389(第三批) 467
洛陽理工學院 河南 本科第二批 22 446(第二批) 468
信陽農(nóng)林學院 河南 本科第二批 24 446(第二批) 470
南陽理工學院 河南 本科第二批 21 446(第二批) 467
河南城建學院 河南 本科第二批 23 446(第二批) 469
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 25 446(第二批) 471
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 29 446(第二批) 475
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 25 446(第二批) 471
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第三批 76 389(第三批) 465
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第三批 86 389(第三批) 475
湖北工程學院 湖北 本科第二批 29 446(第二批) 475
三峽大學 湖北 本科第三批 85 389(第三批) 474
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 23 446(第二批) 469
湖北經(jīng)濟學院 湖北 本科第三批 81 389(第三批) 470
湖南科技大學 湖南 本科第三批 81 389(第三批) 470
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
南華大學 湖南 本科第三批 83 389(第三批) 472
湖南工學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
湖南女子學院 湖南 本科第二批 22 446(第二批) 468
北華大學 吉林 本科第三批 77 389(第三批) 466
吉林師范大學 吉林 本科第二批 25 446(第二批) 471
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 28 446(第二批) 474
白城師范學院 吉林 本科第二批 28 446(第二批) 474
吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第三批 78 389(第三批) 467
南通大學 江蘇 本科第三批 80 389(第三批) 469
南京中醫(yī)藥大學 江蘇 本科第三批 80 389(第三批) 469
江蘇師范大學 江蘇 本科第三批 83 389(第三批) 472
蘇州科技學院 江蘇 本科第三批 83 389(第三批) 472
南京工程學院 江蘇 本科第二批 27 446(第二批) 473
南京曉莊學院 江蘇 本科第三批 84 389(第三批) 473
江蘇理工學院 江蘇 本科第三批 83 389(第三批) 472
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 82 389(第三批) 471
贛南師范學院 江西 本科第二批 29 446(第二批) 475
井岡山大學 江西 本科第二批 23 446(第二批) 469
九江學院 江西 本科第二批 25 446(第二批) 471
沈陽大學 遼寧 本科第三批 76 389(第三批) 465
大連民族學院 遼寧 本科第三批 80 389(第三批) 469
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 19 446(第二批) 465
青海師范大學 青海 本科第二批 23 446(第二批) 469
山東理工大學 山東 本科第三批 78 389(第三批) 467
曲阜師范大學 山東 本科第三批 85 389(第三批) 474
魯東大學 山東 本科第三批 82 389(第三批) 471
泰山學院 山東 本科第二批 27 446(第二批) 473
山東交通學院 山東 本科第三批 85 389(第三批) 474
太原科技大學 山西 本科第二批 23 446(第二批) 469
太原師范學院 山西 本科第三批 85 389(第三批) 474
山西大同大學 山西 本科第三批 82 389(第三批) 471
渭南師范學院 陜西 本科第二批 25 446(第二批) 471
商洛學院 陜西 本科第二批 25 446(第二批) 471
西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 77 389(第三批) 466
上海第二工業(yè)大學 上海 本科第三批 82 389(第三批) 471
內(nèi)江師范學院 四川 本科第二批 27 446(第二批) 473
攀枝花學院 四川 本科第二批 22 446(第二批) 468
天津理工大學 天津 本科第三批 81 389(第三批) 470
大理大學 云南 本科第二批 27 446(第二批) 473
楚雄師范學院 云南 本科第二批 20 446(第二批) 466
浙江海洋學院 浙江 本科第三批 81 389(第三批) 470
杭州師范大學 浙江 本科第三批 83 389(第三批) 472
湖州師范學院 浙江 本科第二批 23 446(第二批) 469
溫州大學 浙江 本科第二批 19 446(第二批) 465
溫州大學 浙江 本科第三批 85 389(第三批) 474
南京森林警察學院 本科提前批 474
金陵科技學院 本科第三批 79 389(第三批) 468

本文來自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/441865.html