2015北京三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科 文科】
高考填報(bào)志愿時(shí),北京三本大學(xué)排名是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是根據(jù)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為大家整理的最新2015北京三本大學(xué)排名:
北京三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 參考年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 463 | 466 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 460 | 466 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 458 | 466 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 450 | 466 |
北京城市學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 449 | 466 |
北京吉利學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 446 | 466 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 446 | 466 |
北京三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 參考年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 485 | 458 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 455 | 458 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 454 | 458 |
北京城市學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 450 | 458 |
北京吉利學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/424570.html